世界主要港口燃油价格2016.01.29
来源:
ship&bunker
发布时间:2016-02-05
2016年1月29日 | 全球燃油价格 | |||
东亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
海参崴 | - | 122.50 | - | 341.00 |
基隆 | 204.50 | 208.50 | 396.50 | 411.50 |
上海 | 192.00 | 256.00 | - | 490.50 |
台中 | 204.50 | 208.50 | 396.50 | 411.50 |
高雄 | 200.50 | 204.50 | 396.50 | 411.50 |
香港 | 178.50 | 185.00 | - | 304.50 |
釜山 | 203.00 | 216.00 | 307.00 | 333.00 |
东京 | 194.00 | 203.50 | 293.00 | - |
东南亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
曼谷 | 184.00 | 192.50 | - | 350.00 |
巴生港 | 204.00 | 217.50 | - | 343.50 |
马尼拉 | 260.00 | 275.00 | - | 770.00 |
新加坡 | 177.50 | 185.50 | 285.00 | 301.50 |
雅加达 | - | 311.00 | - | 560.00 |
南亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
科伦坡 | 228.50 | 237.00 | - | 498.50 |
坎德拉 | 186.50 | 280.00 | - | 780.00 |
太平洋 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
悉尼 | - | 316.50 | - | 440.50 |
中东 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
富查伊拉 | 174.50 | 211.50 | - | 464.00 |
苏伊士 | 223.50 | 259.00 | - | 681.50 |
北欧 & 西欧 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
鹿特丹 | 150.50 | 172.50 | - | 289.00 |
地中海 & 黑海 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
塞得港 | 202.00 | 275.00 | - | 676.50 |
非洲 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
德班 | - | 178.50 | - | 441.00 |
开普敦 | - | 213.00 | - | 367.50 |
理查德湾 | - | 204.00 | - | - |
北美 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
纽约 | 164.50 | 210.50 | - | 329.50 |
西雅图 | 196.00 | 249.00 | - | 438.00 |
南美大西洋 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
巴尔博亚,巴拿马 | 163.50 | 206.00 | - | 378.50 |
桑托斯 | 171.00 | 193.50 | - | 562.50 |
热门资讯
-
1
达飞轮船公告
BBX2航线CNC JAGUAR轮0HBB9S(0HBB9S1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
2
达飞轮船公告
SHAKA2航线CMA CGM NILE轮0SSHRW(0SSHRW1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知UP1...
-
3
马士基升级调整这条印度航线!
9月中旬,马士基将升级调整这条中国-韩国-印度航线“FI3”服务,可直...
-
4
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线COSCO EUROPE轮098E(0BHIFE1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP 1...
-
5
马士基航运公告
关于第25周070航线船舶截止时间调整的通知
-
6
达飞轮船公告
BBX2航线CNC JAGUAR轮0HBB9S(0HBB9S1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
7
马士基航运公告
月25日,马士基官网发布通知,修订(调升)远东亚洲(不包括中国台湾)至南美洲东海岸所...
-
8
达飞轮船公告
SHAKA2航线CMA CGM NILE轮0SSHRW(0SSHRW1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知UP1...
-
9
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线CSCL AUTUMN轮058E(0BHILE1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知(UP ...
-
10
马士基航运公告
马士基表示:“可以确认集装箱船“DALI”为Grace Ocean所有,由Synergy Group运营。...