世界主要港口燃油价格2016.02.02
来源:
ship&bunker
发布时间:2016-02-05
| 2016年2月2日 | 全球燃油价格 | |||
| 东亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 海参崴 | - | 128.00 | - | 341.50 |
| 基隆 | 212.50 | 216.50 | 406.50 | 421.50 |
| 上海 | 188.00 | 248.00 | - | 487.00 |
| 台中 | 212.50 | 216.50 | 406.50 | 421.50 |
| 高雄 | 208.50 | 212.50 | 406.50 | 421.50 |
| 香港 | 179.00 | 186.00 | - | 302.50 |
| 釜山 | 192.00 | 206.00 | 307.00 | 326.50 |
| 东京 | 195.50 | 202.50 | 298.50 | - |
| 东南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 曼谷 | 184.00 | 192.50 | - | 350.00 |
| 巴生港 | 197.50 | 213.50 | - | 343.50 |
| 马尼拉 | 260.00 | 290.00 | - | 480.00 |
| 新加坡 | 167.00 | 178.50 | 275.50 | 291.00 |
| 雅加达 | - | 361.50 | - | 620.00 |
| 南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 科伦坡 | 225.00 | 235.00 | - | 505.00 |
| 坎德拉 | 186.50 | 280.00 | - | 780.00 |
| 太平洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 悉尼 | - | 316.50 | - | 405.50 |
| 中东 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 富查伊拉 | 162.00 | 181.50 | - | 458.50 |
| 苏伊士 | 216.00 | 255.00 | - | 674.00 |
| 北欧 & 西欧 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 鹿特丹 | 144.50 | 174.50 | - | 277.50 |
| 地中海 & 黑海 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 塞得港 | 204.00 | 267.00 | - | 678.50 |
| 非洲 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 德班 | - | 183.00 | - | 443.00 |
| 开普敦 | - | 227.00 | - | 364.50 |
| 理查德湾 | - | 214.50 | - | - |
| 北美 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 纽约 | 161.50 | 206.50 | - | 326.00 |
| 西雅图 | 192.00 | 245.50 | - | 435.50 |
| 南美大西洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 巴尔博亚,巴拿马 | 156.00 | 201.00 | - | 375.50 |
| 桑托斯 | 171.00 | 192.50 | - | 567.00 |
热门资讯
-
1
达飞轮船公告
SHAKA2航线CMA CGM NILE轮0SSHRW(0SSHRW1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知UP1...
-
2
突发!MSC一集装箱船遭遇风暴...
据外媒报道,当地时间2月15日,一艘MSC运营的集装箱船“MSC Baltic III” ...
-
3
马士基航运公告
马士基表示:“可以确认集装箱船“DALI”为Grace Ocean所有,由Synergy Group运营。...
-
4
海洋网联船务公告
AUE船期晚开通知
-
5
达飞轮船公告
SHAKA2航线CMA CGM NILE轮0SSHRW(0SSHRW1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知UP1...
-
6
地中海航运公告
MSC NOTICE – INDIA Cargo Manifest and Transhipment Regulations - 7th UPDATE...
-
7
马士基升级调整这条印度航线!
9月中旬,马士基将升级调整这条中国-韩国-印度航线“FI3”服务,可直...
-
8
东方海外公告
东方海外部分航次挂靠港口及码头调整
-
9
达飞轮船公告
PHEX航线CMA CGM LOIRE轮0BEI7W(0BEI7W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
10
达飞轮船公告
ANL-FAL3 航线 CMA CGM TROCADERO 轮 0FMFVW(0FMFVW1NL)航次开航及相关操作时间调整...