世界主要港口燃油价格2016.02.17
来源:
ship&bunker
发布时间:2016-02-23
| 2016年2月17日 | 全球燃油价格 | |||
| 东亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 海参崴 | - | 133.00 | - | 311.50 |
| 基隆 | 206.50 | 210.50 | 416.50 | 431.50 |
| 上海 | 179.00 | 222.50 | - | 484.00 |
| 台中 | 206.50 | 210.50 | 416.50 | 431.50 |
| 高雄 | 202.50 | 206.50 | 416.50 | 431.50 |
| 香港 | 172.00 | 179.00 | - | 309.50 |
| 釜山 | 180.00 | 197.50 | 298.00 | 317.00 |
| 东京 | 184.00 | 186.00 | 299.50 | - |
| 东南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 曼谷 | 214.50 | 224.50 | - | 389.50 |
| 巴生港 | 200.50 | 211.50 | - | 335.50 |
| 马尼拉 | 264.00 | 284.00 | - | 526.00 |
| 新加坡 | 161.00 | 172.00 | 297.50 | 310.00 |
| 雅加达 | - | 288.50 | - | 473.50 |
| 南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 科伦坡 | 222.50 | 217.50 | - | 410.00 |
| 坎德拉 | 182.00 | 198.00 | - | 640.00 |
| 太平洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 悉尼 | - | 307.00 | - | 444.50 |
| 中东 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 富查伊拉 | 164.00 | 190.50 | - | 443.00 |
| 苏伊士 | 205.00 | 258.50 | - | 675.00 |
| 北欧 & 西欧 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 鹿特丹 | 149.50 | 172.50 | - | 297.00 |
| 地中海 & 黑海 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 塞得港 | 214.50 | 267.00 | - | 679.50 |
| 非洲 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 德班 | - | 179.00 | - | 425.50 |
| 开普敦 | - | 228.00 | - | 373.00 |
| 理查德湾 | - | 207.00 | - | - |
| 北美 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 纽约 | 164.50 | 214.00 | - | 335.50 |
| 西雅图 | 203.50 | 257.00 | - | 417.50 |
| 南美大西洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 巴尔博亚,巴拿马 | 157.00 | 200.50 | - | 367.00 |
| 桑托斯 | 166.50 | 188.50 | - | 565.00 |
热门资讯
-
1
马士基航运公告
关于第25周070航线船舶截止时间调整的通知
-
2
达飞轮船公告
ACSA1航线NORTHERN DEMOCRAT轮1MHS8E(1MHS8E1MA)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
3
马士基航运公告
10月16日,马士基发布更新公告,目前往返以色列的预订继续被接受。然而,对于危...
-
4
东方海外公告
东方海外部分航次挂靠港口及码头调整
-
5
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线CSCL AUTUMN轮058E(0BHILE1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知(UP ...
-
6
马士基航运公告
5月5日,丹麦航运巨头马士基在官网发布了通知,关于土耳其与以色列暂停贸易相关进出口...
-
7
达飞轮船公告
FAL8航线EVER MEED轮0716001W(0SCF5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UPDATE 1)...
-
8
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线CSCL AUTUMN轮058E(0BHILE1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知(UP ...
-
9
达飞轮船公告
PHEX航线CMA CGM LOIRE轮0BEI7W(0BEI7W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
10
马士基航运公告
关于第 23 周 417 船舶相关截止时间的通知