世界主要港口燃油价格2016.02.18
来源:
ship&bunker
发布时间:2016-02-23
| 2016年2月18日 | 全球燃油价格 | |||
| 东亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 海参崴 | - | 133.50 | - | 311.50 |
| 基隆 | 206.50 | 210.50 | 416.50 | 431.50 |
| 上海 | 190.50 | 244.50 | - | 482.00 |
| 台中 | 206.50 | 210.50 | 416.50 | 431.50 |
| 高雄 | 202.50 | 206.50 | 416.50 | 431.50 |
| 香港 | 170.00 | 177.00 | - | 308.50 |
| 釜山 | 174.50 | 190.00 | 287.50 | 321.00 |
| 东京 | 179.50 | 187.50 | 287.00 | - |
| 东南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 曼谷 | 214.50 | 224.50 | - | 389.50 |
| 巴生港 | 215.50 | 225.50 | - | 355.50 |
| 马尼拉 | 260.00 | 280.00 | - | 530.00 |
| 新加坡 | 159.00 | 167.00 | 285.50 | 309.00 |
| 雅加达 | - | 298.50 | - | 478.50 |
| 南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 科伦坡 | 222.50 | 217.50 | - | 410.00 |
| 坎德拉 | 182.00 | 198.00 | - | 640.00 |
| 太平洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 悉尼 | - | 288.00 | - | 432.50 |
| 中东 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 富查伊拉 | 164.00 | 194.50 | - | 441.00 |
| 苏伊士 | 318.50 | 247.50 | - | 681.00 |
| 北欧 & 西欧 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 鹿特丹 | 151.00 | 174.50 | - | 305.00 |
| 地中海 & 黑海 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 塞得港 | 214.50 | 267.00 | - | 679.50 |
| 非洲 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 德班 | - | 174.00 | - | 431.00 |
| 开普敦 | - | 228.50 | - | 375.50 |
| 理查德湾 | - | 204.50 | - | - |
| 北美 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 纽约 | 159.50 | 198.00 | - | 340.00 |
| 西雅图 | 199.00 | 248.00 | - | 422.00 |
| 南美大西洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 巴尔博亚,巴拿马 | 160.00 | 200.00 | - | 356.50 |
| 桑托斯 | 167.00 | 189.50 | - | 563.00 |
热门资讯
-
1
ONE航运公告
2024年龙年春节将至,为了帮助您更好地安排出货计划,ONE航运决定对于华中、华北地区...
-
2
海洋网联船务公告
AUE船期晚开通知
-
3
达飞轮船公告
ANL-FAL3 航线 CMA CGM TROCADERO 轮 0FMFVW(0FMFVW1NL)航次开航及相关操作时间调整...
-
4
达飞轮船公告
FAL8航线EVER MEED轮0716001W(0SCF5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UPDATE 1)...
-
5
突发!美国邮政停收中国内地和中...
最新消息,美国邮政服务(USPS)当地时间周二(2月4日)晚间宣布,从2月4日起暂停接收从...
-
6
马士基航运公告
关于第25周070航线船舶截止时间调整的通知
-
7
涨价!船公司发布运费调整通知!...
近日,赫伯罗特官网发布公告,将提高远东和欧洲之间的FAK费率和征收从亚洲/大洋洲到非...
-
8
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线CSCL AUTUMN轮058E(0BHILE1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知(UP ...
-
9
达飞轮船公告
SHAKA2航线CMA CGM NILE轮0SSHRW(0SSHRW1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知UP1...
-
10
达飞轮船公告
PHEX航线CMA CGM LOIRE轮0BEI7W(0BEI7W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知...