跨境电商物流服务 | 手机版 | ENGLISH RUSSIAN 400-900-4000

中国沿海散货运价指数(3.27)

来源: 上海航运交易所    发布时间:2015-04-02

航线 参考船型

上期
2015-03-20

本期
2015-03-27

 

与上期比涨跌

(%)

指数 指数
综合指数   825.97 818.35 -0.9%
煤炭货种指数   834.64 822.15 -1.5%
秦皇岛-广州 5-6万DWT 552.06 543.80 -1.5%
秦皇岛-福州 3-4万DWT 771.85 768.47 -0.4%
秦皇岛-宁波 1.5-2万DWT 761.75 735.10 -3.5%
秦皇岛-上海 4-5万DWT 937.62 931.58 -0.6%
秦皇岛-张家港 2-3万DWT 950.74 945.89 -0.5%
天津-上海 2-3万DWT 937.77 931.04 -0.7%
天津-镇江 1-1.5万DWT 973.56 967.13 -0.7%
黄骅-上海 3-4万DWT 708.38 645.97 -8.8%
京唐/曹妃甸-宁波 4-5万DWT 904.08 898.31 -0.6%
秦皇岛-南京 3-4万DWT 872.18 867.47 -0.5%
粮食货种指数   628.98 625.63 -0.5%
大连/锦州 - 广州 2-3万DWT 649.67 649.21 -0.1%
营口 - 深圳 4-5万DWT 594.60 588.60 -1.0%
金属矿石货种指数   696.14 696.14 0.0%
青岛/日照 - 张家港 2-3万DWT 490.89 490.89 0.0%
北仑 - 镇江 3-4万DWT 647.81 647.81 0.0%
舟山 - 张家港 0.5-1万DWT 665.26 665.26 0.0%
成品油货种指数   1215.40 1215.40 0.0%
大连 - 广州(柴油) 3-4万DWT 1149.35 1149.35 0.0%
大连 - 南京(柴油) 0.5-1万DWT 1173.53 1173.53 0.0%
天津 - 温州、台州(柴油) 0.2-0.5万DWT 1354.67 1354.67 0.0%
原油货种指数   1597.14 1597.14 0.0%
宁波/舟山 - 南京 3-4万DWT 1607.56 1607.56 0.0%
宁波 - 上海 3-4万DWT 1597.14 1597.14 0.0%
广州 - 南京 3-4万DWT 1662.43 1662.43 0.0%

 
 
热门资讯
  • 1 马士基航运公告

    马士基表示:“可以确认集装箱船“DALI”为Grace Ocean所有,由Synergy Group运营。...

  • 2 达飞轮船公告

    CV2航线AS PAMELA轮066W(0IGRTW1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...

  • 3 达飞轮船公告

    ANL-FAL3 航线 CMA CGM TROCADERO 轮 0FMFVW(0FMFVW1NL)航次开航及相关操作时间调整...

  • 4 达飞轮船公告

    ACSA3航线EVER LYRIC轮0681062E(0LSHPE1MA)航次开航及相关操作时间调整通知...

  • 5 达飞轮船公告

    WAX航线MAERSK ENSHI轮422W(0WWI5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP2)...

  • 6 达飞航运公告

    达飞在公告中表示,针对从巴尔的摩港口出口的货物……

  • 7 达飞轮船公告

    WAX航线MAERSK ENSHI轮422W(0WWI5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP3)...

  • 8 达飞轮船公告

    ANL-FAL 航线 CMA CGM BOUGAINVILLE 轮 0FLMLW(0FLMLW1NL)航次开航及相关操作时间调...

  • 9 达飞轮船公告

    BBX2航线CNC JAGUAR轮0HBB9S(0HBB9S1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...

  • 10 东方海外公告

    我司将增加一条加班船 TLP5- EA CHARA 004E,预计开航时间为2024 年 7 月 17 日。...