世界主要港口燃油价格2015.02.04
来源:
ship&bunker
发布时间:2015-02-06
| 东亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 海参崴 | - | 245.00 | - | 515.00 |
| 基隆 | 352.50 | 363.50 | 656.50 | 671.50 |
| 上海 | 355.00 | 400.00 | - | 790.00 |
| 台中 | 363.50 | 363.50 | 656.50 | 671.50 |
| 高雄 | 352.50 | 363.50 | 656.50 | 671.50 |
| 香港 | 333.50 | 344.00 | 513.50 | 533.50 |
| 釜山 | 338.50 | 358.50 | 535.50 | 550.50 |
| 东京 | 359.00 | 369.00 | 564.50 | - |
| 东南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 曼谷 | 341.00 | 351.00 | - | 574.50 |
| 巴生港 | 336.50 | 361.50 | - | 609.00 |
| 马尼拉 | 711.50 | 718.00 | - | 725.50 |
| 新加坡 | 325.00 | 339.00 | 516.50 | 527.50 |
| 雅加达 | - | 645.00 | - | 867.00 |
| 南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 科伦坡 | 340.00 | 350.00 | - | 695.00 |
| 坎德拉 | 373.00 | 460.00 | - | 1010.00 |
| 太平洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 悉尼 | - | 408.50 | - | 615.50 |
| 中东 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 富查伊拉 | 339.00 | 350.00 | - | 785.00 |
| 苏伊士 | 320.00 | 575.00 | - | 971.50 |
| 北欧 & 西欧 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 鹿特丹 | 287.50 | 310.00 | - | 527.50 |
| 地中海 & 黑海 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 塞得港 | 633.00 | 667.50 | - | 1079.50 |
| 非洲 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 德班 | - | 337.50 | 787.50 | 705.00 |
| 开普敦 | - | 388.00 | - | 567.00 |
| 理查德湾 | - | 353.00 | - | 1008.00 |
| 北美 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 纽约 | 306.50 | 341.00 | - | 587.00 |
| 西雅图 | 346.50 | 418.50 | - | 672.00 |
| 南美大西洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 巴尔博亚,巴拿马 | 320.00 | 398.50 | - | 612.50 |
| 桑托斯 | 303.00 | 324.50 | - | 860.00 |
热门资讯
-
1
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线CSCL AUTUMN轮058E(0BHILE1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知(UP ...
-
2
马士基航运公告
10月16日,马士基发布更新公告,目前往返以色列的预订继续被接受。然而,对于危...
-
3
达飞轮船公告
WAX航线MAERSK ENSHI轮422W(0WWI5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP3)...
-
4
马士基航运公告
马士基表示:“可以确认集装箱船“DALI”为Grace Ocean所有,由Synergy Group运营。...
-
5
MSK船务公告
关于第26周AE5航线船舶截止时间调整的通知
-
6
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线COSCO EUROPE轮098E(0BHIFE1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP 1...
-
7
达飞轮船公告
WAX航线MAERSK ENSHI轮422W(0WWI5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP3)...
-
8
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线CSCL AUTUMN轮058E(0BHILE1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知(UP ...
-
9
达飞轮船公告
WAX航线MAERSK ENSHI轮422W(0WWI5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP3)...
-
10
达飞轮船公告
ASAF航线CSCL AFRICA轮060W(04FHXW1MA)航次开航及相关操作时间调整通知...