世界主要港口燃油价格2015.01.29
来源:
ship&bunker
发布时间:2015-02-04
| 东亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 海参崴 | - | 235.00 | - | 515.00 |
| 基隆 | 322.50 | 331.50 | 636.50 | 651.50 |
| 上海 | 310.00 | 380.00 | - | 765.00 |
| 台中 | 331.50 | 331.50 | 636.50 | 651.50 |
| 高雄 | 322.50 | 331.50 | 636.50 | 651.50 |
| 香港 | 291.50 | 301.50 | 490.50 | 499.50 |
| 釜山 | 299.50 | 318.50 | 508.50 | 518.50 |
| 东京 | 338.00 | 346.00 | 555.00 | - |
| 东南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 曼谷 | 320.00 | 340.00 | - | 580.00 |
| 巴生港 | 305.00 | 326.00 | - | 585.50 |
| 马尼拉 | 711.50 | 718.00 | - | 735.50 |
| 新加坡 | 282.00 | 297.00 | 481.50 | 486.00 |
| 雅加达 | - | 647.00 | - | 869.00 |
| 南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 科伦坡 | 320.00 | 332.50 | - | 692.50 |
| 坎德拉 | 309.00 | 390.00 | - | 1018.50 |
| 太平洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 悉尼 | - | 408.50 | - | 628.50 |
| 中东 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 富查伊拉 | 290.00 | 325.00 | - | 850.00 |
| 苏伊士 | 318.00 | 559.00 | - | 937.00 |
| 北欧 & 西欧 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 鹿特丹 | 243.50 | 266.50 | - | 466.50 |
| 地中海 & 黑海 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 塞得港 | 632.50 | 667.50 | - | 1079.50 |
| 非洲 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 德班 | - | 287.50 | 787.50 | 709.00 |
| 开普敦 | - | 359.00 | - | 537.00 |
| 理查德湾 | - | 263.00 | - | 1010.50 |
| 北美 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 纽约 | 280.50 | 329.50 | - | 563.50 |
| 西雅图 | 331.50 | 402.50 | - | 658.00 |
| 南美大西洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 巴尔博亚,巴拿马 | 272.00 | 378.00 | - | 594.00 |
| 桑托斯 | 267.50 | 289.50 | - | 899.00 |
热门资讯
-
1
海洋网联船务公告
AUE船期晚开通知
-
2
达飞轮船公告
WAX航线MAERSK ENSHI轮422W(0WWI5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP3)...
-
3
达飞轮船公告
WAX航线MAERSK ENSHI轮422W(0WWI5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP3)...
-
4
达飞轮船公告
ANL-FAL 航线 CMA CGM BOUGAINVILLE 轮 0FLMLW(0FLMLW1NL)航次开航及相关操作时间调...
-
5
达飞轮船公告
WAX航线MAERSK ENSHI轮422W(0WWI5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP3)...
-
6
东方海外公告
东方海外航运公告
-
7
马士基航运公告
关于第 23 周 TPX 船舶相关截止时间的通知
-
8
美森轮船:美森乐琳 美森瓦胡长...
尊敬的客户,
-
9
海洋网联船务公告
AUE船期晚开通知
-
10
马士基升级调整这条印度航线!
9月中旬,马士基将升级调整这条中国-韩国-印度航线“FI3”服务,可直...