世界主要港口燃油价格2016.02.25
来源:
ship&bunker
发布时间:2016-06-10
| 2016年2月25日 | 全球燃油价格 | |||
| 东亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 海参崴 | - | 163.00 | - | 317.00 |
| 基隆 | 190.50 | 194.50 | 411.50 | 426.50 |
| 上海 | 175.00 | 235.00 | - | 487.00 |
| 台中 | 190.50 | 194.50 | 411.50 | 426.50 |
| 高雄 | 186.50 | 190.50 | 411.50 | 426.50 |
| 香港 | 158.00 | 164.00 | - | 303.50 |
| 釜山 | 171.50 | 187.00 | 289.00 | 305.00 |
| 东京 | 175.00 | 182.00 | 287.00 | - |
| 东南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 曼谷 | 190.50 | 200.50 | - | 372.00 |
| 巴生港 | 200.50 | 211.50 | - | 335.50 |
| 马尼拉 | 250.00 | 270.00 | - | 520.00 |
| 新加坡 | 148.50 | 157.00 | 288.50 | 302.00 |
| 雅加达 | - | 288.50 | - | 473.50 |
| 南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 科伦坡 | 220.00 | 225.00 | - | 420.00 |
| 坎德拉 | 182.00 | 198.00 | - | 640.00 |
| 太平洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 悉尼 | - | 289.00 | - | 443.00 |
| 中东 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 富查伊拉 | 157.00 | 182.00 | - | 434.00 |
| 苏伊士 | 297.50 | 253.00 | - | 682.50 |
| 北欧 & 西欧 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 鹿特丹 | 140.00 | 168.00 | - | 292.50 |
| 地中海 & 黑海 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 塞得港 | 214.50 | 267.00 | - | 657.50 |
| 非洲 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 德班 | - | 174.00 | - | 428.50 |
| 开普敦 | - | 210.50 | - | 353.00 |
| 理查德湾 | - | 200.00 | - | - |
| 北美 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 纽约 | 157.00 | 187.50 | - | 329.50 |
| 西雅图 | 205.50 | 261.50 | - | 427.00 |
| 南美大西洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 巴尔博亚,巴拿马 | 150.50 | 192.50 | - | 349.00 |
| 桑托斯 | 154.00 | 176.00 | - | 571.00 |
热门资讯
-
1
达飞轮船公告
CV2航线AS PAMELA轮066W(0IGRTW1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
2
达飞轮船公告
UPDATED 3 FAL航线CMA CGM KERGUELEN轮0FLQ3W(0FLQ3W1MA)航次开航及相关操作时间调...
-
3
赫伯罗特公告
当地时间周二(1月2日),德国航运巨头赫伯罗特表示,出于安全原因,该公司将继续让...
-
4
达飞轮船公告
FAL8航线EVER MEED轮0716001W(0SCF5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UPDATE 1)...
-
5
达飞航运公告
2月5日,达飞官网发布公告称,从2月1日起,达飞所有最初经由红海地区的航线,都改为绕...
-
6
马士基航运公告
关于第36周TP10航线船舶截止时间调整的通知
-
7
达飞轮船公告
WAX航线MAERSK ENSHI轮422W(0WWI5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP2)...
-
8
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线CSCL AUTUMN轮058E(0BHILE1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知(UP ...
-
9
达飞轮船公告
ANL-FAL 航线 CMA CGM BOUGAINVILLE 轮 0FLMLW(0FLMLW1NL)航次开航及相关操作时间调...
-
10
达飞轮船公告
更新 EX1航线PRESIDENT TRUMAN轮0DBGFE(0DBGFE1MA)航次开航及相关操作时 间调整通...