世界主要港口燃油价格2016.03.03
来源:
ship&bunker
发布时间:2016-06-09
| 2016年3月3日 | 全球燃油价格 | |||
| 东亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 海参崴 | - | 170.00 | - | 317.50 |
| 基隆 | 195.50 | 199.50 | 426.50 | 441.50 |
| 上海 | 177.50 | 237.50 | - | 478.50 |
| 台中 | 195.50 | 199.50 | 426.50 | 441.50 |
| 高雄 | 191.50 | 195.50 | 426.50 | 441.50 |
| 香港 | 170.00 | 178.00 | - | 324.50 |
| 釜山 | 180.00 | 195.50 | 317.50 | 338.00 |
| 东京 | 178.00 | 184.00 | 309.00 | - |
| 东南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 曼谷 | 199.50 | 207.00 | - | 394.50 |
| 巴生港 | 203.50 | 206.50 | - | 359.50 |
| 马尼拉 | 250.00 | 265.00 | - | 510.00 |
| 新加坡 | 159.00 | 167.00 | 305.50 | 319.50 |
| 雅加达 | - | 290.50 | - | 454.50 |
| 南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 科伦坡 | 220.00 | 225.00 | - | 420.00 |
| 坎德拉 | 182.00 | 198.00 | - | 640.00 |
| 太平洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 悉尼 | - | 290.50 | - | 442.00 |
| 中东 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 富查伊拉 | 157.50 | 188.00 | - | 426.50 |
| 苏伊士 | 300.50 | 248.00 | - | 680.00 |
| 北欧 & 西欧 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 鹿特丹 | 143.50 | 169.50 | - | 311.00 |
| 地中海 & 黑海 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 塞得港 | 214.50 | 267.00 | - | 657.50 |
| 非洲 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 德班 | - | 181.00 | - | 441.00 |
| 开普敦 | - | 217.00 | - | 388.50 |
| 理查德湾 | - | 215.00 | - | - |
| 北美 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 纽约 | 158.00 | 188.50 | - | 333.00 |
| 西雅图 | 201.50 | 255.00 | - | 431.00 |
| 南美大西洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 巴尔博亚,巴拿马 | 154.00 | 195.50 | - | 368.00 |
| 桑托斯 | 166.00 | 188.00 | - | 580.50 |
热门资讯
-
1
马士基+赫伯罗特!“双子星”联...
2月1日,由马士基公司和德国赫伯罗特股份公司合作运营的“双子星”海运服务网络正式开...
-
2
达飞轮船公告
BBX2航线CNC JAGUAR轮0HBB9S(0HBB9S1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
3
马士基升级调整这条印度航线!
9月中旬,马士基将升级调整这条中国-韩国-印度航线“FI3”服务,可直...
-
4
达飞轮船公告
ANL-FAL3 航线 CMA CGM TROCADERO 轮 0FMFVW(0FMFVW1NL)航次开航及相关操作时间调整...
-
5
海洋网联船务公告
AUE船期晚开通知
-
6
海洋网联船务公告
AUE船期晚开通知
-
7
达飞轮船公告
ANL-FAL 航线 CMA CGM BOUGAINVILLE 轮 0FLMLW(0FLMLW1NL)航次开航及相关操作时间调...
-
8
马士基航运公告
由于巴拿马政府与加拿大跨国公司 First Quantum 的子公司 Minera Panama 之间达成的...
-
9
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线COSCO EUROPE轮098E(0BHIFE1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP 1...
-
10
达飞航运公告
2月28日,达飞官网发布关于红海运营的最新公告,达飞集团已经重新评估了红海南部地区...