世界主要港口燃油价格2016.01.22
来源:
ship&bunker
发布时间:2016-02-03
| 2016年1月22日 | 全球燃油价格 | |||
| 东亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 海参崴 | - | 116.50 | - | 348.50 |
| 基隆 | 176.50 | 180.50 | 371.50 | 386.50 |
| 上海 | 176.50 | 246.00 | - | 489.00 |
| 台中 | 176.50 | 180.50 | 371.50 | 386.50 |
| 高雄 | 172.50 | 176.50 | 371.50 | 386.50 |
| 香港 | 164.00 | 171.50 | - | 277.50 |
| 釜山 | 200.00 | 215.00 | 275.50 | 314.50 |
| 东京 | 185.00 | 196.00 | 248.50 | - |
| 东南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 曼谷 | 158.00 | 161.50 | - | 332.00 |
| 巴生港 | 190.00 | 202.50 | - | 360.50 |
| 马尼拉 | 280.00 | 295.00 | - | 535.00 |
| 新加坡 | 161.00 | 164.50 | 243.50 | 278.50 |
| 雅加达 | - | 334.50 | - | 574.50 |
| 南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 科伦坡 | 228.50 | 237.00 | - | 498.50 |
| 坎德拉 | 186.50 | 280.00 | - | 780.00 |
| 太平洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 悉尼 | - | 318.50 | - | 430.00 |
| 中东 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 富查伊拉 | 152.00 | 186.50 | - | 487.50 |
| 苏伊士 | 192.00 | 241.50 | - | 656.50 |
| 北欧 & 西欧 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 鹿特丹 | 125.00 | 148.50 | - | 253.50 |
| 地中海 & 黑海 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 塞得港 | 220.50 | 211.00 | - | 676.50 |
| 非洲 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 德班 | - | 162.50 | - | 442.00 |
| 开普敦 | - | 196.00 | - | 321.50 |
| 理查德湾 | - | 182.00 | - | - |
| 北美 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 纽约 | 135.00 | 186.50 | - | 304.00 |
| 西雅图 | 173.50 | 230.50 | - | 441.50 |
| 南美大西洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 巴尔博亚,巴拿马 | 130.50 | 183.00 | - | 374.50 |
| 桑托斯 | 151.00 | 173.00 | - | 558.50 |
热门资讯
-
1
赫伯罗特公告
12月27日,赫伯罗特官网发布最新公告表示,“穿越苏伊士运河的情况仍然太...
-
2
MSK船务公告
关于第26周AE5航线船舶截止时间调整的通知
-
3
达飞轮船公告
ASAF航线APL HOUSTON轮04FIHW(04FIHW1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP1)...
-
4
达飞轮船公告
CHINA 1航线XIN YAN TAI轮247S(1QAGUS1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
5
达飞轮船公告
WAX航线MAERSK ENSHI轮422W(0WWI5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP2)...
-
6
马士基航运公告
3月13日,马士基官网发布通知:已恢复接受往返苏丹港的新预订。
-
7
达飞轮船公告
WAX航线EDISON轮0WWIDW(0WWIDW1MA)航次开航及相关操作时间调整通知UP1...
-
8
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线COSCO EUROPE轮098E(0BHIFE1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP 1...
-
9
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线CSCL AUTUMN轮058E(0BHILE1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知(UP ...
-
10
达飞轮船公告
WAX航线MAERSK ENSHI轮422W(0WWI5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP3)...