世界主要港口燃油价格2016.01.20
来源:
ship&bunker
发布时间:2016-02-02
| 2016年1月20日 | 全球燃油价格 | |||
| 东亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 海参崴 | - | 131.00 | - | 335.00 |
| 基隆 | 176.50 | 180.50 | 381.50 | 396.50 |
| 上海 | 168.50 | 243.50 | - | 486.00 |
| 台中 | 176.50 | 180.50 | 381.50 | 396.50 |
| 高雄 | 172.50 | 176.50 | 381.50 | 396.50 |
| 香港 | 157.50 | 166.00 | - | 283.00 |
| 釜山 | 195.00 | 210.50 | 293.50 | 316.50 |
| 东京 | 179.00 | 190.50 | 260.50 | - |
| 东南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 曼谷 | 173.00 | 181.50 | - | 347.00 |
| 巴生港 | 185.00 | 202.50 | - | 360.50 |
| 马尼拉 | 250.00 | 280.00 | - | 530.00 |
| 新加坡 | 148.00 | 157.00 | 251.50 | 275.50 |
| 雅加达 | - | 338.50 | - | 576.50 |
| 南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 科伦坡 | 228.50 | 237.00 | - | 498.50 |
| 坎德拉 | 186.50 | 280.00 | - | 780.00 |
| 太平洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 悉尼 | - | 300.50 | - | 424.00 |
| 中东 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 富查伊拉 | 137.00 | 173.50 | - | 482.00 |
| 苏伊士 | 192.00 | 241.50 | - | 656.50 |
| 北欧 & 西欧 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 鹿特丹 | 109.00 | 137.00 | - | 262.50 |
| 地中海 & 黑海 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 塞得港 | 220.50 | 211.00 | - | 676.50 |
| 非洲 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 德班 | - | 165.00 | - | 437.50 |
| 开普敦 | - | 198.50 | - | 336.00 |
| 理查德湾 | - | 188.00 | - | - |
| 北美 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 纽约 | 133.00 | 182.50 | - | 306.00 |
| 西雅图 | 172.50 | 227.50 | - | 435.50 |
| 南美大西洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 巴尔博亚,巴拿马 | 124.00 | 172.50 | - | 373.50 |
| 桑托斯 | 130.00 | 152.50 | - | 569.50 |
热门资讯
-
1
马士基集团公告
马士基集团官微发布公告,宣布任命现任首席转型官丁泽娟女士(Silvia Ding)为大中华区...
-
2
MSK船务公告
关于第26周AE5航线船舶截止时间调整的通知
-
3
达飞轮船公告
更新 EX1航线PRESIDENT TRUMAN轮0DBGFE(0DBGFE1MA)航次开航及相关操作时 间调整通...
-
4
达飞轮船公告
UPDATED 3 FAL航线CMA CGM KERGUELEN轮0FLQ3W(0FLQ3W1MA)航次开航及相关操作时间调...
-
5
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线COSCO EUROPE轮098E(0BHIFE1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP 1...
-
6
东方海外公告
我司将增加一条加班船 TLP5- EA CHARA 004E,预计开航时间为2024 年 7 月 17 日。...
-
7
达飞轮船公告
CV2航线AS PAMELA轮066W(0IGRTW1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
8
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线CSCL AUTUMN轮058E(0BHILE1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知(UP ...
-
9
马士基航运公告
关于第25周070航线船舶截止时间调整的通知
-
10
达飞轮船公告
WAX航线EDISON轮0WWIDW(0WWIDW1MA)航次开航及相关操作时间调整通知UP1...