世界主要港口燃油价格2016.01.18
来源:
ship&bunker
发布时间:2016-02-02
2016年1月18日 | 全球燃油价格 | |||
东亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
海参崴 | - | 133.50 | - | 343.50 |
基隆 | 178.50 | 182.50 | 386.50 | 401.50 |
上海 | 174.50 | 248.50 | - | 487.50 |
台中 | 178.50 | 182.50 | 386.50 | 401.50 |
高雄 | 174.50 | 178.50 | 386.50 | 401.50 |
香港 | 164.00 | 170.50 | - | 300.50 |
釜山 | 192.50 | 210.50 | 298.50 | 310.50 |
东京 | 170.50 | 177.00 | 259.50 | - |
东南亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
曼谷 | 179.00 | 188.00 | - | 386.50 |
巴生港 | 170.00 | 190.00 | - | 380.00 |
马尼拉 | 280.00 | 299.00 | - | 550.00 |
新加坡 | 153.50 | 160.00 | 271.50 | 278.00 |
雅加达 | - | 330.00 | - | 575.00 |
南亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
科伦坡 | 228.50 | 237.00 | - | 498.50 |
坎德拉 | 186.50 | 280.00 | - | 780.00 |
太平洋 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
悉尼 | - | 312.50 | - | 435.00 |
中东 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
富查伊拉 | 141.00 | 175.50 | - | 485.50 |
苏伊士 | 202.00 | 232.00 | - | 663.00 |
北欧 & 西欧 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
鹿特丹 | 112.50 | 139.50 | - | 259.50 |
地中海 & 黑海 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
塞得港 | 220.50 | 211.00 | - | 676.50 |
非洲 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
德班 | - | 163.50 | - | 439.50 |
开普敦 | - | 204.00 | - | 338.00 |
理查德湾 | - | 187.00 | - | - |
北美 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
纽约 | 135.00 | 187.50 | - | 297.00 |
西雅图 | 176.00 | 224.00 | - | 412.00 |
南美大西洋 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
巴尔博亚,巴拿马 | 128.50 | 170.00 | - | 348.00 |
桑托斯 | 131.50 | 152.50 | - | 579.00 |
热门资讯
-
1
达飞轮船公告
ANL-FAL3 航线 CMA CGM TROCADERO 轮 0FMFVW(0FMFVW1NL)航次开航及相关操作时间调整...
-
2
ONE航运公告
以色列的指定代理人将继续运作
-
3
达飞轮船公告
BBX2航线CNC JAGUAR轮0HBB9S(0HBB9S1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
4
达飞轮船公告
ANL-FAL 航线 CMA CGM BOUGAINVILLE 轮 0FLMLW(0FLMLW1NL)航次开航及相关操作时间调...
-
5
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线CSCL AUTUMN轮058E(0BHILE1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知(UP ...
-
6
达飞轮船公告
CV2航线AS PAMELA轮066W(0IGRTW1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
7
达飞轮船公告
SHAKA2航线CMA CGM NILE轮0SSHRW(0SSHRW1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知UP1...
-
8
达飞轮船公告
(更新1)MEX航线CMA CGM JULES VERNE轮0MEI5W(0MEI5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通...
-
9
达飞轮船公告
ANL-FAL3 航线 CMA CGM TROCADERO 轮 0FMFVW(0FMFVW1NL)航次开航及相关操作时间调整...
-
10
达飞轮船公告
WAX航线MAERSK ENSHI轮422W(0WWI5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP3)...