中国出口集装箱运价指数(10.16)
来源:
上海航运交易所
发布时间:2015-10-20

| 航线 | 上期 2015-10-09 |
本期 2015-10-16 |
与上周比涨跌 (%) |
| 中国出口集装箱运价综合指数 | 782.73 | 764.84 | -2.3% |
| 日本航线(JAPAN SERVICE) | 664.21 | 673.55 | 1.4% |
| 欧洲航线(EUROPE SERVICE) | 858.79 | 831.31 | -3.2% |
| 美西航线(W/C AMERICA SERVICE) | 849.40 | 831.12 | -2.2% |
| 美东航线(E/C AMERICA SERVICE) | 1082.11 | 1060.02 | -2.0% |
| 香港航线(HONGKONG SERVICE) | 664.64 | 650.20 | -2.2% |
| 韩国航线(KOREA SERVICE) | 564.06 | 591.49 | 4.9% |
| 东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 618.31 | 613.13 | -0.8% |
| 地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) | 752.23 | 671.32 | -10.8% |
| 澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 607.04 | 590.63 | -2.7% |
| 南非航线(SOUTH AFRICA SERVICE) | 635.80 | 611.28 | -3.9% |
| 南美航线(SOUTH AMERICA SERVICE) | 363.23 | 344.98 | -5.0% |
| 东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) | 615.78 | 641.80 | 4.2% |
| 波红航线(PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) | 613.60 | 607.48 | -1.0% |
| 台湾航线(TAIWAN SERVICE) | 718.42 | 680.63 | -5.3% |
热门资讯
-
1
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线COSCO EUROPE轮098E(0BHIFE1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP 1...
-
2
赫伯罗特公告
12月27日,赫伯罗特官网发布最新公告表示,“穿越苏伊士运河的情况仍然太...
-
3
东方海外公告
5177- 我司部分航次挂靠码头调整
-
4
ONE航运公告
以色列的指定代理人将继续运作
-
5
海洋网联船务公告
AUE船期晚开通知
-
6
达飞轮船公告
更新 EX1航线PRESIDENT TRUMAN轮0DBGFE(0DBGFE1MA)航次开航及相关操作时 间调整通...
-
7
地中海航运公告
MSC NOTICE – INDIA Cargo Manifest and Transhipment Regulations - 7th UPDATE...
-
8
海洋网联船务公告
KCI船期晚开通知
-
9
地中海航运公告
MSC NOTICE – INDIA Cargo Manifest and Transhipment Regulations - 7th UPDATE...
-
10
海洋网联船务公告
AUE船期晚开通知