世界主要港口燃油价格2015.09.22
来源:
ship&bunker
发布时间:2015-10-11
东亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
海参崴 | - | 198.50 | - | 440.00 |
基隆 | 270.50 | 274.50 | 551.50 | 566.50 |
上海 | 253.50 | 324.00 | - | 574.00 |
台中 | 270.50 | 274.50 | 551.50 | 566.50 |
高雄 | 262.50 | 266.50 | 551.50 | 566.50 |
香港 | 243.50 | 247.00 | - | 472.00 |
釜山 | 276.50 | 299.00 | 461.50 | 472.00 |
东京 | 275.00 | 284.50 | 459.00 | - |
东南亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
曼谷 | 275.00 | 280.00 | - | 512.00 |
巴生港 | 256.50 | 274.50 | - | 509.50 |
马尼拉 | 434.00 | 455.50 | - | 664.50 |
新加坡 | 229.50 | 242.50 | 433.50 | 441.50 |
雅加达 | - | 321.50 | - | 508.00 |
南亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
科伦坡 | 293.50 | 295.50 | - | 557.50 |
坎德拉 | 248.00 | 261.50 | - | 889.00 |
太平洋 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
悉尼 | - | 462.00 | - | 565.50 |
中东 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
富查伊拉 | 232.50 | 254.00 | - | 548.50 |
苏伊士 | 309.00 | 509.50 | - | 835.00 |
北欧 & 西欧 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
鹿特丹 | 214.00 | 248.50 | - | 432.00 |
地中海 & 黑海 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
塞得港 | 281.50 | 553.50 | - | 868.50 |
非洲 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
德班 | - | 234.50 | - | 626.50 |
开普敦 | - | 255.50 | - | 524.50 |
理查德湾 | - | 246.00 | - | 740.00 |
北美 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
纽约 | 247.50 | 285.50 | - | 487.50 |
西雅图 | 281.50 | 337.50 | - | 609.00 |
南美大西洋 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
巴尔博亚,巴拿马 | 237.00 | 285.00 | - | 518.00 |
桑托斯 | 237.00 | 258.50 | - | 723.50 |
热门资讯
-
1
马士基航运公告
关于第25周070航线船舶截止时间调整的通知
-
2
马士基航运公告
当地时间1月2日晚间,马士基发布公告称,“在去年12月30日我们的‘马士基杭州’号遭袭...
-
3
国货航将上市,未来三大航和快递...
又一家航空物流企业国货航即将在A股上市,南航物流IPO申请也获受理,加上之前已经上市...
-
4
马士基航运公告
关于第36周TP10航线船舶截止时间调整的通知
-
5
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线COSCO EUROPE轮098E(0BHIFE1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP 1...
-
6
达飞轮船公告
ASAF航线APL HOUSTON轮04FIHW(04FIHW1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP1)...
-
7
达飞轮船公告
(更新1)MEX航线CMA CGM JULES VERNE轮0MEI5W(0MEI5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通...
-
8
达飞轮船公告
FAL8航线EVER MEED轮0716001W(0SCF5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UPDATE 1)...
-
9
达飞轮船公告
CV2航线AS PAMELA轮066W(0IGRTW1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
10
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线COSCO EUROPE轮098E(0BHIFE1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP 1...