世界主要港口燃油价格2015.09.25
来源:
ship&bunker
发布时间:2015-10-10
东亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
海参崴 | - | 198.50 | - | 440.00 |
基隆 | 267.50 | 271.50 | 551.50 | 566.50 |
上海 | 254.00 | 332.00 | - | 579.00 |
台中 | 267.50 | 271.50 | 551.50 | 566.50 |
高雄 | 259.50 | 263.50 | 551.50 | 566.50 |
香港 | 245.50 | 252.50 | - | 463.00 |
釜山 | 275.50 | 299.50 | 464.50 | 467.50 |
东京 | 273.50 | 284.00 | 449.00 | - |
东南亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
曼谷 | 267.50 | 275.50 | - | 535.50 |
巴生港 | 260.50 | 290.50 | - | 530.50 |
马尼拉 | 437.50 | 461.50 | - | 709.00 |
新加坡 | 233.50 | 245.00 | 444.50 | 450.00 |
雅加达 | - | 350.00 | - | 564.00 |
南亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
科伦坡 | 278.50 | 290.50 | - | 547.50 |
坎德拉 | 248.00 | 261.50 | - | 889.00 |
太平洋 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
悉尼 | - | 462.00 | - | 560.50 |
中东 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
富查伊拉 | 236.00 | 262.50 | - | 541.00 |
苏伊士 | 298.50 | 509.00 | - | 832.00 |
北欧 & 西欧 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
鹿特丹 | 216.00 | 253.00 | - | 432.50 |
地中海 & 黑海 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
塞得港 | 281.50 | 553.50 | - | 868.50 |
非洲 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
德班 | - | 240.50 | - | 602.00 |
开普敦 | - | 271.00 | - | 525.50 |
理查德湾 | - | 248.50 | - | 740.00 |
北美 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
纽约 | 246.00 | 285.50 | - | 487.00 |
西雅图 | 283.00 | 335.50 | - | 609.50 |
南美大西洋 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
巴尔博亚,巴拿马 | 236.50 | 286.00 | - | 513.50 |
桑托斯 | 237.00 | 259.00 | - | 723.50 |
热门资讯
-
1
马士基航运公告
关于第25周070航线船舶截止时间调整的通知
-
2
马士基航运公告
当地时间1月2日晚间,马士基发布公告称,“在去年12月30日我们的‘马士基杭州’号遭袭...
-
3
国货航将上市,未来三大航和快递...
又一家航空物流企业国货航即将在A股上市,南航物流IPO申请也获受理,加上之前已经上市...
-
4
马士基航运公告
关于第36周TP10航线船舶截止时间调整的通知
-
5
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线COSCO EUROPE轮098E(0BHIFE1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP 1...
-
6
达飞轮船公告
ASAF航线APL HOUSTON轮04FIHW(04FIHW1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP1)...
-
7
达飞轮船公告
(更新1)MEX航线CMA CGM JULES VERNE轮0MEI5W(0MEI5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通...
-
8
达飞轮船公告
FAL8航线EVER MEED轮0716001W(0SCF5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UPDATE 1)...
-
9
达飞轮船公告
CV2航线AS PAMELA轮066W(0IGRTW1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
10
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线COSCO EUROPE轮098E(0BHIFE1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP 1...