世界主要港口燃油价格2015.08.27
来源:
ship&bunker
发布时间:2015-09-10
东亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
海参崴 | - | 196.50 | - | 435.00 |
基隆 | 260.50 | 262.50 | 526.50 | 541.50 |
上海 | 244.50 | 327.50 | - | 568.50 |
台中 | 260.50 | 262.50 | 526.50 | 541.50 |
高雄 | 254.00 | 256.00 | 526.00 | 541.00 |
香港 | 228.50 | 238.00 | - | 431.00 |
釜山 | 237.00 | 259.50 | 437.50 | 452.50 |
东京 | 260.00 | 268.50 | 454.50 | - |
东南亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
曼谷 | 249.50 | 262.00 | - | 495.50 |
巴生港 | 258.50 | 271.50 | - | 463.00 |
马尼拉 | 514.50 | 524.50 | - | 671.00 |
新加坡 | 214.50 | 227.50 | 399.00 | 411.50 |
雅加达 | - | 513.50 | - | 711.00 |
南亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
科伦坡 | 296.00 | 295.50 | - | 516.00 |
坎德拉 | 248.00 | 261.50 | - | 889.00 |
太平洋 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
悉尼 | - | 462.00 | - | 622.50 |
中东 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
富查伊拉 | 221.00 | 256.50 | - | 688.00 |
苏伊士 | 307.00 | 519.50 | - | 863.00 |
北欧 & 西欧 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
鹿特丹 | 205.00 | 243.00 | - | 404.00 |
地中海 & 黑海 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
塞得港 | 340.50 | 344.00 | - | 961.50 |
非洲 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
德班 | - | 239.50 | - | 598.00 |
开普敦 | - | 366.00 | - | 514.00 |
理查德湾 | - | 267.50 | - | 740.00 |
北美 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
纽约 | 237.50 | 295.00 | - | 467.00 |
西雅图 | 284.50 | 340.50 | - | 628.00 |
南美大西洋 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
巴尔博亚,巴拿马 | 223.00 | 274.50 | - | 491.50 |
桑托斯 | 230.00 | 251.50 | - | 737.50 |
热门资讯
-
1
达飞轮船公告
CHINA 1航线XIN YAN TAI轮247S(1QAGUS1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
2
达飞轮船公告
ACSA1航线NORTHERN DEMOCRAT轮1MHS8E(1MHS8E1MA)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
3
达飞轮船公告
CV2航线AS PAMELA轮066W(0IGRTW1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
4
马士基+赫伯罗特!“双子星”联...
2月1日,由马士基公司和德国赫伯罗特股份公司合作运营的“双子星”海运服务网络正式开...
-
5
长荣海运公告
长荣表示:“马里兰港务局建议,巴尔的摩港将至少关闭一个月。
-
6
赫伯罗特公告
当地时间周二(1月2日),德国航运巨头赫伯罗特表示,出于安全原因,该公司将继续让...
-
7
突发!美国邮政停收中国内地和中...
最新消息,美国邮政服务(USPS)当地时间周二(2月4日)晚间宣布,从2月4日起暂停接收从...
-
8
ONE航运公告
CP8船期变更通知
-
9
达飞轮船公告
SHAKA2航线CMA CGM NILE轮0SSHRW(0SSHRW1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知UP1...
-
10
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线CSCL AUTUMN轮058E(0BHILE1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知(UP ...