世界主要港口燃油价格2015.08.27
来源:
ship&bunker
发布时间:2015-09-10
| 东亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 海参崴 | - | 196.50 | - | 435.00 |
| 基隆 | 260.50 | 262.50 | 526.50 | 541.50 |
| 上海 | 244.50 | 327.50 | - | 568.50 |
| 台中 | 260.50 | 262.50 | 526.50 | 541.50 |
| 高雄 | 254.00 | 256.00 | 526.00 | 541.00 |
| 香港 | 228.50 | 238.00 | - | 431.00 |
| 釜山 | 237.00 | 259.50 | 437.50 | 452.50 |
| 东京 | 260.00 | 268.50 | 454.50 | - |
| 东南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 曼谷 | 249.50 | 262.00 | - | 495.50 |
| 巴生港 | 258.50 | 271.50 | - | 463.00 |
| 马尼拉 | 514.50 | 524.50 | - | 671.00 |
| 新加坡 | 214.50 | 227.50 | 399.00 | 411.50 |
| 雅加达 | - | 513.50 | - | 711.00 |
| 南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 科伦坡 | 296.00 | 295.50 | - | 516.00 |
| 坎德拉 | 248.00 | 261.50 | - | 889.00 |
| 太平洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 悉尼 | - | 462.00 | - | 622.50 |
| 中东 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 富查伊拉 | 221.00 | 256.50 | - | 688.00 |
| 苏伊士 | 307.00 | 519.50 | - | 863.00 |
| 北欧 & 西欧 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 鹿特丹 | 205.00 | 243.00 | - | 404.00 |
| 地中海 & 黑海 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 塞得港 | 340.50 | 344.00 | - | 961.50 |
| 非洲 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 德班 | - | 239.50 | - | 598.00 |
| 开普敦 | - | 366.00 | - | 514.00 |
| 理查德湾 | - | 267.50 | - | 740.00 |
| 北美 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 纽约 | 237.50 | 295.00 | - | 467.00 |
| 西雅图 | 284.50 | 340.50 | - | 628.00 |
| 南美大西洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 巴尔博亚,巴拿马 | 223.00 | 274.50 | - | 491.50 |
| 桑托斯 | 230.00 | 251.50 | - | 737.50 |
热门资讯
-
1
地中海航运公告
MSC NOTICE – INDIA Cargo Manifest and Transhipment Regulations - 7th UPDATE...
-
2
突发!MSC一集装箱船遭遇风暴...
据外媒报道,当地时间2月15日,一艘MSC运营的集装箱船“MSC Baltic III” ...
-
3
达飞轮船公告
ACSA3航线EVER LYRIC轮0681062E(0LSHPE1MA)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
4
长荣海运公告
长荣表示:“马里兰港务局建议,巴尔的摩港将至少关闭一个月。
-
5
地中海航运公告
MSC NOTICE – INDIA Cargo Manifest and Transhipment Regulations - 7th UPDATE...
-
6
马士基集团公告
马士基集团官微发布公告,宣布任命现任首席转型官丁泽娟女士(Silvia Ding)为大中华区...
-
7
达飞轮船公告
SHAKA2航线CMA CGM NILE轮0SSHRW(0SSHRW1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知UP1...
-
8
达飞航运公告
2月5日,达飞官网发布公告称,从2月1日起,达飞所有最初经由红海地区的航线,都改为绕...
-
9
达飞轮船公告
ASAF航线CSCL AFRICA轮060W(04FHXW1MA)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
10
达飞轮船公告
ASAF航线APL HOUSTON轮04FIHW(04FIHW1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP1)...