世界主要港口燃油价格2015.07.24
来源:
ship&bunker
发布时间:2015-07-31
| 东亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 海参崴 | - | 281.50 | - | 541.50 |
| 基隆 | 330.50 | 332.50 | 601.50 | 616.50 |
| 上海 | 328.50 | 390.50 | - | 685.50 |
| 台中 | 330.50 | 332.50 | 601.50 | 616.50 |
| 高雄 | 328.00 | 330.00 | 601.00 | 616.00 |
| 香港 | 315.00 | 323.50 | - | 502.00 |
| 釜山 | 363.50 | 394.50 | 537.50 | 554.00 |
| 东京 | 341.00 | 349.50 | 528.50 | - |
| 东南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 曼谷 | 340.50 | 356.50 | - | 570.00 |
| 巴生港 | 338.00 | 349.50 | - | 568.00 |
| 马尼拉 | 550.50 | 557.00 | - | 713.00 |
| 新加坡 | 297.50 | 312.00 | 469.50 | 483.00 |
| 雅加达 | - | 519.00 | - | 761.50 |
| 南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 科伦坡 | 393.50 | 402.00 | - | 640.00 |
| 坎德拉 | 356.00 | 360.50 | - | 899.00 |
| 太平洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 悉尼 | - | 425.00 | - | 635.50 |
| 中东 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 富查伊拉 | 325.50 | 361.00 | - | 720.50 |
| 苏伊士 | 350.50 | 510.50 | - | 854.00 |
| 北欧 & 西欧 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 鹿特丹 | 281.50 | 321.50 | - | 479.00 |
| 地中海 & 黑海 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 塞得港 | 613.50 | 713.50 | - | 951.50 |
| 非洲 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 德班 | - | 385.00 | 787.50 | 720.50 |
| 开普敦 | - | 397.50 | - | 616.50 |
| 理查德湾 | - | 397.50 | - | 740.00 |
| 北美 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 纽约 | 319.00 | 379.50 | - | 535.50 |
| 西雅图 | 324.50 | 367.50 | - | 713.50 |
| 南美大西洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 巴尔博亚,巴拿马 | 285.50 | 352.50 | - | 556.50 |
| 桑托斯 | 299.50 | 323.00 | - | 720.50 |
热门资讯
-
1
达飞轮船公告
ANL-FAL 航线 CMA CGM BOUGAINVILLE 轮 0FLMLW(0FLMLW1NL)航次开航及相关操作时间调...
-
2
达飞轮船公告
SHAKA2航线CMA CGM NILE轮0SSHRW(0SSHRW1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知UP1...
-
3
马士基航运公告
马士基表示:“可以确认集装箱船“DALI”为Grace Ocean所有,由Synergy Group运营。...
-
4
达飞轮船公告
ACSA3航线EVER LYRIC轮0681062E(0LSHPE1MA)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
5
马士基航运公告
由于巴拿马政府与加拿大跨国公司 First Quantum 的子公司 Minera Panama 之间达成的...
-
6
达飞轮船公告
WAX航线MAERSK ENSHI轮422W(0WWI5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP2)...
-
7
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线CSCL AUTUMN轮058E(0BHILE1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知(UP ...
-
8
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线CSCL AUTUMN轮058E(0BHILE1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知(UP ...
-
9
达飞轮船公告
WAX航线MAERSK ENSHI轮422W(0WWI5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP2)...
-
10
东方海外公告
5177- 我司部分航次挂靠码头调整