世界主要港口燃油价格2015.06.29
来源:
ship&bunker
发布时间:2015-07-11
东亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
海参崴 | - | 325.00 | - | 580.00 |
基隆 | 387.50 | 392.50 | 671.50 | 686.50 |
上海 | 363.00 | 390.00 | - | 695.00 |
台中 | 384.50 | 389.50 | 671.50 | 686.50 |
高雄 | 379.50 | 384.50 | 671.50 | 686.50 |
香港 | 357.50 | 369.00 | - | 567.50 |
釜山 | 374.50 | 395.00 | 579.50 | 599.00 |
东京 | 371.00 | 385.50 | 579.00 | - |
东南亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
曼谷 | 391.00 | 403.00 | - | 641.00 |
巴生港 | 376.00 | 393.50 | - | 621.50 |
马尼拉 | 558.00 | 568.00 | - | 775.00 |
新加坡 | 337.00 | 352.00 | 535.00 | 554.50 |
雅加达 | - | 495.00 | - | 780.00 |
南亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
科伦坡 | 424.50 | 427.00 | - | 639.50 |
坎德拉 | 385.50 | 384.50 | - | 956.50 |
太平洋 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
悉尼 | - | 505.00 | - | 710.00 |
中东 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
富查伊拉 | 335.50 | 364.00 | - | 747.00 |
苏伊士 | 391.50 | 522.00 | - | 887.50 |
北欧 & 西欧 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
鹿特丹 | 323.00 | 357.00 | - | 549.00 |
地中海 & 黑海 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
塞得港 | 645.00 | 757.50 | - | 1079.50 |
非洲 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
德班 | - | 400.00 | 787.50 | 673.00 |
开普敦 | - | 431.00 | - | 636.00 |
理查德湾 | - | 403.00 | - | 740.00 |
北美 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
纽约 | 351.50 | 419.00 | - | 618.50 |
西雅图 | 351.50 | 415.50 | - | 776.50 |
南美大西洋 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
巴尔博亚,巴拿马 | 352.00 | 391.00 | - | 637.50 |
桑托斯 | 339.50 | 361.50 | - | 722.00 |
热门资讯
-
1
达飞轮船公告
CHINA 1航线XIN YAN TAI轮247S(1QAGUS1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
2
达飞轮船公告
BBX2航线CNC JAGUAR轮0HBB9S(0HBB9S1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
3
达飞轮船公告
ANL-FAL3 航线 CMA CGM TROCADERO 轮 0FMFVW(0FMFVW1NL)航次开航及相关操作时间调整...
-
4
胖东来应该大胆做电商生意
爆火的生意,让胖东来2024年的业绩爆表,远超预期。据媒体报道,截至2024年11月26日,...
-
5
达飞航运公告
2月28日,达飞官网发布关于红海运营的最新公告,达飞集团已经重新评估了红海南部地区...
-
6
达飞轮船公告
WAX航线MAERSK ENSHI轮422W(0WWI5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP3)...
-
7
达飞轮船公告
CV2航线AS PAMELA轮066W(0IGRTW1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
8
达飞轮船公告
更新 EX1航线PRESIDENT TRUMAN轮0DBGFE(0DBGFE1MA)航次开航及相关操作时 间调整通...
-
9
达飞轮船公告
FAL3航线CMA CGM LOUVRE轮0FMEJW(0FMEJW1MA)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
10
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线COSCO EUROPE轮098E(0BHIFE1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP 1...