世界主要港口燃油价格2015.07.03
来源:
ship&bunker
发布时间:2015-07-10
| 东亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 海参崴 | - | 315.00 | - | 581.50 |
| 基隆 | 370.50 | 375.50 | 661.50 | 676.50 |
| 上海 | 370.50 | 414.50 | - | 703.50 |
| 台中 | 370.50 | 375.50 | 661.50 | 676.50 |
| 高雄 | 370.00 | 375.00 | 661.00 | 676.00 |
| 香港 | 352.50 | 362.00 | - | 568.50 |
| 釜山 | 365.00 | 392.00 | 565.50 | 582.00 |
| 东京 | 362.50 | 373.00 | 570.00 | - |
| 东南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 曼谷 | 372.00 | 387.00 | - | 613.00 |
| 巴生港 | 371.00 | 385.00 | - | 621.50 |
| 马尼拉 | 552.50 | 572.50 | - | 773.50 |
| 新加坡 | 327.50 | 344.00 | 536.50 | 548.00 |
| 雅加达 | - | 529.00 | - | 780.50 |
| 南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 科伦坡 | 421.00 | 426.00 | - | 647.00 |
| 坎德拉 | 378.50 | 374.00 | - | 956.50 |
| 太平洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 悉尼 | - | 505.00 | - | 717.50 |
| 中东 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 富查伊拉 | 334.00 | 351.00 | - | 733.50 |
| 苏伊士 | 391.50 | 522.50 | - | 888.50 |
| 北欧 & 西欧 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 鹿特丹 | 320.50 | 368.50 | - | 542.00 |
| 地中海 & 黑海 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 塞得港 | 645.00 | 757.50 | - | 1079.50 |
| 非洲 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 德班 | - | 393.50 | 787.50 | 697.00 |
| 开普敦 | - | 427.00 | - | 632.50 |
| 理查德湾 | - | 408.50 | - | 740.00 |
| 北美 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 纽约 | 362.00 | 403.50 | - | 611.00 |
| 西雅图 | 350.00 | 417.00 | - | 775.00 |
| 南美大西洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 巴尔博亚,巴拿马 | 351.00 | 452.50 | - | 625.50 |
| 桑托斯 | 332.50 | 357.00 | - | 720.50 |
热门资讯
-
1
达飞轮船公告
ANL-FAL3 航线 CMA CGM TROCADERO 轮 0FMFVW(0FMFVW1NL)航次开航及相关操作时间调整...
-
2
胖东来应该大胆做电商生意
爆火的生意,让胖东来2024年的业绩爆表,远超预期。据媒体报道,截至2024年11月26日,...
-
3
达飞轮船公告
ANL-FAL3 航线 CMA CGM TROCADERO 轮 0FMFVW(0FMFVW1NL)航次开航及相关操作时间调整...
-
4
马士基航运公告
关于第 23 周 417 船舶相关截止时间的通知
-
5
达飞轮船公告
WAX航线MAERSK ENSHI轮422W(0WWI5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP3)...
-
6
赫伯罗特公告
12月27日,赫伯罗特官网发布最新公告表示,“穿越苏伊士运河的情况仍然太...
-
7
达飞轮船公告
更新 EX1航线PRESIDENT TRUMAN轮0DBGFE(0DBGFE1MA)航次开航及相关操作时 间调整通...
-
8
达飞轮船公告
WAX航线MAERSK ENSHI轮422W(0WWI5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP2)...
-
9
达飞轮船公告
FAL3航线CMA CGM LOUVRE轮0FMEJW(0FMEJW1MA)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
10
达飞轮船公告
ACSA3航线EVER LYRIC轮0681062E(0LSHPE1MA)航次开航及相关操作时间调整通知...