世界主要港口燃油价格2015.06.11
来源:
ship&bunker
发布时间:2015-06-18
| 东亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 海参崴 | - | 328.50 | - | 595.00 |
| 基隆 | 409.50 | 414.50 | 686.50 | 701.50 |
| 上海 | 385.00 | 410.00 | - | 720.00 |
| 台中 | 404.50 | 409.50 | 686.50 | 701.50 |
| 高雄 | 404.00 | 409.00 | 686.00 | 701.00 |
| 香港 | 387.00 | 394.00 | - | 598.50 |
| 釜山 | 390.00 | 407.50 | 586.50 | 610.00 |
| 东京 | 395.50 | 404.50 | 591.50 | - |
| 东南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 曼谷 | 406.00 | 413.00 | - | 656.50 |
| 巴生港 | 381.00 | 397.50 | - | 626.50 |
| 马尼拉 | 560.00 | 570.00 | - | 770.00 |
| 新加坡 | 370.00 | 385.50 | 571.50 | 583.00 |
| 雅加达 | - | 570.00 | - | 785.50 |
| 南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 科伦坡 | 410.50 | 424.00 | - | 657.00 |
| 坎德拉 | 404.50 | 421.50 | - | 791.50 |
| 太平洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 悉尼 | - | 410.50 | - | 710.50 |
| 中东 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 富查伊拉 | 360.00 | 392.50 | - | 736.50 |
| 苏伊士 | 406.50 | 526.00 | - | 871.00 |
| 北欧 & 西欧 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 鹿特丹 | 338.00 | 370.00 | - | 579.00 |
| 地中海 & 黑海 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 塞得港 | 546.00 | 758.50 | - | 1079.50 |
| 非洲 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 德班 | - | 412.00 | 787.50 | 737.50 |
| 开普敦 | - | 434.00 | - | 668.00 |
| 理查德湾 | - | 431.00 | - | 740.00 |
| 北美 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 纽约 | 359.50 | 428.50 | - | 623.00 |
| 西雅图 | 372.00 | 552.50 | - | 954.50 |
| 南美大西洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 巴尔博亚,巴拿马 | 362.50 | 408.50 | - | 653.00 |
| 桑托斯 | 355.50 | 377.00 | - | 721.00 |
热门资讯
-
1
ONE新增中国华南地区至越南V...
海洋网联船务(Ocean Network Express,简称ONE)欣然宣布推出全新的中国华南地区至越...
-
2
ONE航运公告
CP8船期变更通知
-
3
地中海航运公告
MSC NOTICE – INDIA Cargo Manifest and Transhipment Regulations - 7th UPDATE...
-
4
印度计划成立百船+班轮公司,3...
据多家印度媒体报道,为重振航运业,印度计划通过数十亿美元的资金支持,成立一家大型...
-
5
达飞轮船公告
ASAF航线CSCL AFRICA轮060W(04FHXW1MA)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
6
ONE航运公告
EA3船期晚开通知
-
7
东方海外公告
我司将增加一条加班船 TLP5- EA CHARA 004E,预计开航时间为2024 年 7 月 17 日。...
-
8
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线CSCL AUTUMN轮058E(0BHILE1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知(UP ...
-
9
达飞轮船公告
CV2航线AS PAMELA轮066W(0IGRTW1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
10
达飞航运公告
2月5日,达飞官网发布公告称,从2月1日起,达飞所有最初经由红海地区的航线,都改为绕...