世界主要港口燃油价格2015.06.09
来源:
ship&bunker
发布时间:2015-06-12
| 东亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 海参崴 | - | 328.50 | - | 595.00 |
| 基隆 | 404.50 | 409.50 | 686.50 | 701.50 |
| 上海 | 375.00 | 400.00 | - | 710.00 |
| 台中 | 394.50 | 399.50 | 686.50 | 701.50 |
| 高雄 | 399.50 | 404.50 | 686.50 | 701.50 |
| 香港 | 373.50 | 381.50 | - | 581.50 |
| 釜山 | 381.50 | 400.00 | 579.50 | 585.50 |
| 东京 | 389.00 | 398.00 | 587.50 | - |
| 东南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 曼谷 | 424.00 | 435.00 | - | 673.50 |
| 巴生港 | 362.00 | 377.00 | - | 623.50 |
| 马尼拉 | 565.00 | 575.00 | - | 788.00 |
| 新加坡 | 357.50 | 370.50 | 553.50 | 562.00 |
| 雅加达 | - | 579.00 | - | 785.50 |
| 南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 科伦坡 | 409.00 | 425.50 | - | 659.00 |
| 坎德拉 | 401.00 | 424.00 | - | 735.00 |
| 太平洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 悉尼 | - | 410.50 | - | 710.50 |
| 中东 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 富查伊拉 | 343.00 | 368.00 | - | 753.00 |
| 苏伊士 | 373.00 | 525.00 | - | 875.00 |
| 北欧 & 西欧 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 鹿特丹 | 325.50 | 360.00 | - | 556.50 |
| 地中海 & 黑海 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 塞得港 | 546.00 | 758.50 | - | 1079.50 |
| 非洲 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 德班 | - | 407.50 | 787.50 | 729.50 |
| 开普敦 | - | 439.00 | - | 654.00 |
| 理查德湾 | - | 414.50 | - | 740.00 |
| 北美 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 纽约 | 353.00 | 410.50 | - | 619.50 |
| 西雅图 | 371.00 | 549.00 | - | 943.00 |
| 南美大西洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 巴尔博亚,巴拿马 | 349.00 | 391.00 | - | 650.00 |
| 桑托斯 | 348.50 | 369.50 | - | 715.00 |
热门资讯
-
1
ONE航运公告
2024年龙年春节将至,为了帮助您更好地安排出货计划,ONE航运决定对于华中、华北地区...
-
2
达飞轮船公告
(更新1)MEX航线CMA CGM JULES VERNE轮0MEI5W(0MEI5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通...
-
3
达飞轮船公告
UPDATED 1 FAL航线CMA CGM ALEXANDER VON HUMBOLDT轮0FLPZW(0FLPZW1MA)航次开航及相...
-
4
达飞轮船公告
ASAF航线CSCL AFRICA轮060W(04FHXW1MA)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
5
赫伯罗特公告
当地时间周二(1月2日),德国航运巨头赫伯罗特表示,出于安全原因,该公司将继续让...
-
6
马士基航运公告
关于第 23 周 TPX 船舶相关截止时间的通知
-
7
达飞轮船公告
WAX航线MAERSK ENSHI轮422W(0WWI5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP3)...
-
8
达飞轮船公告
WAX航线MAERSK ENSHI轮422W(0WWI5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP2)...
-
9
达飞轮船公告
SHAKA2航线CMA CGM NILE轮0SSHRW(0SSHRW1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知UP1...
-
10
达飞轮船公告
FAL8航线EVER MEED轮0716001W(0SCF5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UPDATE 1)...