中国出口集装箱运价指数(4.24)
来源:
上海航运交易所
发布时间:2015-04-29
| 航线 | 上期 2015-04-17 |
本期 2015-04-24 |
与上周比涨跌 (%) |
| 中国出口集装箱运价综合指数 | 951.55 | 926.83 | -2.6% |
| 日本航线(JAPAN SERVICE) | 672.34 | 674.47 | 0.3% |
| 欧洲航线(EUROPE SERVICE) | 1091.68 | 1043.12 | -4.4% |
| 美西航线(W/C AMERICA SERVICE) | 956.43 | 932.65 | -2.5% |
| 美东航线(E/C AMERICA SERVICE) | 1287.19 | 1245.53 | -3.2% |
| 香港航线(HONGKONG SERVICE) | 684.16 | 688.02 | 0.6% |
| 韩国航线(KOREA SERVICE) | 667.73 | 657.22 | -1.6% |
| 东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 795.14 | 796.28 | 0.1% |
| 地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) | 1163.97 | 1105.91 | -5.0% |
| 澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 744.58 | 743.47 | -0.1% |
| 南非航线(SOUTH AFRICA SERVICE) | 648.90 | 647.61 | -0.2% |
| 南美航线(SOUTH AMERICA SERVICE) | 721.57 | 701.80 | -2.7% |
| 东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) | 703.77 | 688.44 | -2.2% |
| 波红航线(PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) | 884.28 | 875.72 | -1.0% |
| 台湾航线(TAIWAN SERVICE) | 780.16 | 770.34 | -1.3% |
热门资讯
-
1
达飞轮船公告
FAL8航线EVER MEED轮0716001W(0SCF5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UPDATE 1)...
-
2
东方海外公告
5177- 我司部分航次挂靠码头调整
-
3
达飞轮船公告
WAX航线MAERSK ENSHI轮422W(0WWI5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP3)...
-
4
长荣海运公告
长荣表示:“马里兰港务局建议,巴尔的摩港将至少关闭一个月。
-
5
海洋网联船务公告
AUE船期晚开通知
-
6
东方海外公告
东方海外部分航次挂靠港口及码头调整
-
7
海洋网联船务公告
AUE船期晚开通知
-
8
达飞轮船公告
FAL3航线CMA CGM LOUVRE轮0FMEJW(0FMEJW1MA)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
9
达飞轮船公告
ANL-FAL 航线 CMA CGM BOUGAINVILLE 轮 0FLMLW(0FLMLW1NL)航次开航及相关操作时间调...
-
10
ONE航运公告
EA3船期晚开通知