跨境电商物流服务 | 手机版 | ENGLISH RUSSIAN 400-900-4000

台湾海峡两岸间集装箱运价指数(4.22)

来源: 上海航运交易所    发布时间:2015-04-28

航线 上期
2015-04-15
本期
2015-04-22
与上期比涨跌
(%)
综合指数 1112.01 1106.91 -0.5%
出口成分指数 1077.97 1069.17 -0.8%
华东地区(上海)——台湾地区(基隆、台中、高雄) 1012.64 1003.53 -0.9%
东南地区(厦门、福州)——台湾地区(基隆、台中、高雄) 1167.48 1160.16 -0.6%
北方地区(天津、青岛)——台湾地区(基隆、台中、高雄) 1089.36 1078.69 -1.0%
进口成分指数 1146.05 1144.64 -0.1%
台湾地区(基隆、台中、高雄)——华东地区(上海) 1111.44 1110.86 -0.1%
台湾地区(基隆、台中、高雄)——东南地区(厦门、福州) 1182.55 1180.42 -0.2%
台湾地区(基隆、台中、高雄)——北方地区(天津、青岛) 1169.55 1167.14 -0.2%

 
 
热门资讯