跨境电商物流服务 | 手机版 | ENGLISH RUSSIAN 400-900-4000

中国沿海散货运价指数(4.17)

来源: 上海航运交易所    发布时间:2015-04-22

航线 参考船型

上期
2015-04-10

本期
2015-04-17

 

与上期比涨跌

(%)

指数 指数
综合指数   807.94 821.35 1.7%
煤炭货种指数   815.87 837.52 2.7%
秦皇岛-广州 5-6万DWT 532.46 570.70 7.2%
秦皇岛-福州 3-4万DWT 762.24 769.09 0.9%
秦皇岛-宁波 1.5-2万DWT 728.81 748.06 2.6%
秦皇岛-上海 4-5万DWT 926.77 952.58 2.8%
秦皇岛-张家港 2-3万DWT 941.52 958.41 1.8%
天津-上海 2-3万DWT 926.73 941.22 1.6%
天津-镇江 1-1.5万DWT 960.40 967.65 0.8%
黄骅-上海 3-4万DWT 642.74 656.92 2.2%
京唐/曹妃甸-宁波 4-5万DWT 895.39 915.33 2.2%
秦皇岛-南京 3-4万DWT 862.68 872.53 1.1%
粮食货种指数   587.68 588.77 0.2%
大连/锦州 - 广州 2-3万DWT 610.19 606.05 -0.7%
营口 - 深圳 4-5万DWT 552.56 558.56 1.1%
金属矿石货种指数   684.70 686.88 0.3%
青岛/日照 - 张家港 2-3万DWT 463.24 457.71 -1.2%
北仑 - 镇江 3-4万DWT 647.81 653.89 0.9%
舟山 - 张家港 0.5-1万DWT 665.26 671.06 0.9%
成品油货种指数   1215.40 1215.40 0.0%
大连 - 广州(柴油) 3-4万DWT 1149.35 1149.35 0.0%
大连 - 南京(柴油) 0.5-1万DWT 1173.53 1173.53 0.0%
天津 - 温州、台州(柴油) 0.2-0.5万DWT 1354.67 1354.67 0.0%
原油货种指数   1541.72 1541.72 0.0%
宁波/舟山 - 南京 3-4万DWT 1551.69 1551.69 0.0%
宁波 - 上海 3-4万DWT 1541.79 1541.79 0.0%
广州 - 南京 3-4万DWT 1604.78 1604.78 0.0%

 
 
热门资讯
  • 1 突发!美国邮政停收中国内地和中...

    最新消息,美国邮政服务(USPS)当地时间周二(2月4日)晚间宣布,从2月4日起暂停接收从...

  • 2 达飞轮船公告

    UPDATED 3 FAL航线CMA CGM KERGUELEN轮0FLQ3W(0FLQ3W1MA)航次开航及相关操作时间调...

  • 3 东方海外公告

    东方海外部分航次挂靠港口及码头调整

  • 4 达飞轮船公告

    CHINA 1航线XIN YAN TAI轮247S(1QAGUS1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...

  • 5 马士基航运公告

    关于第 23 周 417 船舶相关截止时间的通知

  • 6 达飞轮船公告

    WAX航线MAERSK ENSHI轮422W(0WWI5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP3)...

  • 7 达飞轮船公告

    BBX2航线CNC JAGUAR轮0HBB9S(0HBB9S1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...

  • 8 达飞轮船公告

    UPDATED 1 FAL航线CMA CGM ALEXANDER VON HUMBOLDT轮0FLPZW(0FLPZW1MA)航次开航及相...

  • 9 达飞轮船公告

    BBX2航线CNC JAGUAR轮0HBB9S(0HBB9S1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...

  • 10 马士基航运公告

    月25日,马士基官网发布通知,修订(调升)远东亚洲(不包括中国台湾)至南美洲东海岸所...