中国进口干散货运价指数(4.17)
来源:
上海航运交易所
发布时间:2015-04-21
| 航线/指数 | 合约类型 | 货种/船型 | 载重吨/载货量 | 单位 | 指数/运费/租金 | 比上期涨跌 |
| 综合指数 | 点 | 471.57 | 2.88 | |||
| 运价指数 | 点 | 534.66 | 2.92 | |||
| 租金指数 | 点 | 376.94 | 2.83 | |||
| 中国北方/澳大利亚往返航线 | 航次期租 | 海岬型船 | 176000 | 美元/天 | 3746 | 72 |
| 澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 程租 | 铁矿石 | 160000/10% | 美元/吨 | 4.445 | 0.083 |
| 巴西图巴朗—中国青岛 | 程租 | 铁矿石 | 160000/10% | 美元/吨 | 9.949 | 0.048 |
| 南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 程租 | 铁矿石 | 160000/10% | 美元/吨 | 6.908 | 0.028 |
| 南非理查兹贝—中国舟山 | 程租 | 煤炭 | 150000/10% | 美元/吨 | 6.013 | 0.013 |
| 澳大利亚纽卡斯尔-中国舟山 | 程租 | 煤炭 | 130000/10% | 美元/吨 | 5.976 | 0.016 |
| 中国南方经东澳大利亚至中国 | 航次期租 | 巴拿马型船 | 76000 | 美元/天 | 4045 | 24 |
| 澳大利亚海波因特—中国舟山 | 程租 | 煤炭 | 70000/10% | 美元/吨 | 7.8 | 0 |
| 印尼萨马林达—中国广州 | 程租 | 煤炭 | 65000/10% | 美元/吨 | 3.75 | 0.029 |
| 巴西桑托斯—中国北方港口 | 程租 | 粮食 | 60000/10% | 美元/吨 | 22.558 | 0.008 |
| 美西塔科马—中国北方港口 | 程租 | 粮食 | 60000/10% | 美元/吨 | 15.938 | 0.015 |
| 美湾密西西比河—中国北方港口 | 程租 | 粮食 | 55000/10% | 美元/吨 | 28.677 | 0 |
| 中国南方/印尼往返航线 | 航次期租 | 超灵便型船 | 57000 | 美元/天 | 4389 | -16 |
| 印尼塔巴尼奥—中国广州 | 程租 | 煤炭 | 50000/10% | 美元/吨 | 5.552 | -0.009 |
| 菲律宾苏里高—中国日照 | 程租 | 镍矿 | 50000/10% | 美元/吨 | 6.81 | 0 |
热门资讯
-
1
马士基航运公告
关于第25周070航线船舶截止时间调整的通知
-
2
达飞轮船公告
BBX2航线CNC JAGUAR轮0HBB9S(0HBB9S1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
3
ONE航运公告
EA3船期晚开通知
-
4
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线CSCL AUTUMN轮058E(0BHILE1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知(UP ...
-
5
达飞轮船公告
ANL-FAL 航线 CMA CGM BOUGAINVILLE 轮 0FLMLW(0FLMLW1NL)航次开航及相关操作时间调...
-
6
达飞轮船公告
UPDATED 3 FAL航线CMA CGM KERGUELEN轮0FLQ3W(0FLQ3W1MA)航次开航及相关操作时间调...
-
7
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线CSCL AUTUMN轮058E(0BHILE1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知(UP ...
-
8
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线CSCL AUTUMN轮058E(0BHILE1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知(UP ...
-
9
达飞航运公告
法国航运业巨头达飞轮船于1月2日发布公告,宣布自1月15日起,将对亚洲至地中海基本港...
-
10
达飞轮船公告
SHAKA2航线CMA CGM NILE轮0SSHRW(0SSHRW1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知UP1...