世界主要港口燃油价格2015.04.08
来源:
ship&bunker
发布时间:2015-04-16
| 东亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 海参崴 | - | 287.50 | - | 517.50 |
| 基隆 | 371.50 | 381.50 | 671.50 | 686.50 |
| 上海 | 338.00 | 390.00 | - | 729.00 |
| 台中 | 374.50 | 384.50 | 671.50 | 686.50 |
| 高雄 | 374.50 | 384.50 | 671.50 | 686.50 |
| 香港 | 333.50 | 345.00 | - | 549.50 |
| 釜山 | 349.00 | 370.50 | 538.50 | 549.00 |
| 东京 | 396.00 | 406.00 | 623.50 | - |
| 东南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 曼谷 | 357.00 | 371.00 | - | 601.50 |
| 巴生港 | 332.00 | 352.00 | - | 643.50 |
| 马尼拉 | 589.50 | 599.50 | - | 771.50 |
| 新加坡 | 325.50 | 337.50 | 527.50 | 535.50 |
| 雅加达 | - | 595.00 | - | 852.50 |
| 南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 科伦坡 | 392.50 | 375.00 | - | 690.00 |
| 坎德拉 | 380.00 | 417.50 | - | 1025.00 |
| 太平洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 悉尼 | - | 410.50 | - | 650.50 |
| 中东 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 富查伊拉 | 322.00 | 340.00 | - | 740.00 |
| 苏伊士 | 372.00 | 559.50 | - | 866.50 |
| 北欧 & 西欧 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 鹿特丹 | 302.50 | 331.50 | - | 526.50 |
| 地中海 & 黑海 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 塞得港 | 633.00 | 733.00 | - | 1079.50 |
| 非洲 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 德班 | - | 341.00 | 787.50 | 710.50 |
| 开普敦 | - | 413.00 | - | 693.00 |
| 理查德湾 | - | 345.00 | - | 1008.00 |
| 北美 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 纽约 | 322.00 | 390.50 | - | 602.50 |
| 西雅图 | 385.50 | 478.50 | - | 815.00 |
| 南美大西洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 巴尔博亚,巴拿马 | 315.00 | 390.00 | - | 620.00 |
| 桑托斯 | 325.00 | 346.50 | - | 712.00 |
热门资讯
-
1
东方海外公告
东方海外部分航次挂靠港口及码头调整
-
2
达飞轮船公告
CV2航线AS PAMELA轮066W(0IGRTW1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
3
ONE航运公告
以色列的指定代理人将继续运作
-
4
地中海航运公告
MSC NOTICE – INDIA Cargo Manifest and Transhipment Regulations - 7th UPDATE...
-
5
马士基航运公告
马士基表示:“可以确认集装箱船“DALI”为Grace Ocean所有,由Synergy Group运营。...
-
6
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线COSCO EUROPE轮098E(0BHIFE1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP 1...
-
7
达飞航运公告
2月5日,达飞官网发布公告称,从2月1日起,达飞所有最初经由红海地区的航线,都改为绕...
-
8
达飞轮船公告
CV2航线AS PAMELA轮066W(0IGRTW1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
9
马士基航运公告
关于第36周TP10航线船舶截止时间调整的通知
-
10
达飞轮船公告
SHAKA2航线CMA CGM NILE轮0SSHRW(0SSHRW1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知UP1...