跨境电商物流服务 | 手机版 | ENGLISH RUSSIAN 400-900-4000

台湾海峡两岸间集装箱运价指数(4.8)

来源: 上海航运交易所    发布时间:2015-04-14

航线 上期
2015-04-01
本期
2015-04-08
与上期比涨跌
(%)
综合指数 1112.93 1134.02 1.9%
出口成分指数 1069.75 1072.16 0.2%
华东地区(上海)——台湾地区(基隆、台中、高雄) 1011.43 1010.55 -0.1%
东南地区(厦门、福州)——台湾地区(基隆、台中、高雄) 1154.97 1157.89 0.3%
北方地区(天津、青岛)——台湾地区(基隆、台中、高雄) 1065.82 1078.79 1.2%
进口成分指数 1156.11 1195.88 3.4%
台湾地区(基隆、台中、高雄)——华东地区(上海) 1131.11 1139.92 0.8%
台湾地区(基隆、台中、高雄)——东南地区(厦门、福州) 1172.13 1258.88 7.4%
台湾地区(基隆、台中、高雄)——北方地区(天津、青岛) 1197.71 1226.70 2.4%

 
 
热门资讯