中国进口干散货运价指数(4.3)
来源:
上海航运交易所
发布时间:2015-04-09
航线/指数 | 合约类型 | 货种/船型 | 载重吨/载货量 | 单位 | 指数/运费/租金 | 比上期涨跌 |
综合指数 | 点 | 480.05 | -4.67 | |||
运价指数 | 点 | 539.57 | -3.37 | |||
租金指数 | 点 | 390.76 | -6.63 | |||
中国北方/澳大利亚往返航线 | 航次期租 | 海岬型船 | 176000 | 美元/天 | 3788 | -60 |
澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 程租 | 铁矿石 | 160000/10% | 美元/吨 | 4.442 | -0.013 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 程租 | 铁矿石 | 160000/10% | 美元/吨 | 9.872 | -0.139 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 程租 | 铁矿石 | 160000/10% | 美元/吨 | 6.992 | -0.076 |
南非理查兹贝—中国舟山 | 程租 | 煤炭 | 150000/10% | 美元/吨 | 6.082 | -0.08 |
澳大利亚纽卡斯尔-中国舟山 | 程租 | 煤炭 | 130000/10% | 美元/吨 | 6.002 | -0.022 |
中国南方经东澳大利亚至中国 | 航次期租 | 巴拿马型船 | 76000 | 美元/天 | 4279 | -118 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 程租 | 煤炭 | 70000/10% | 美元/吨 | 8.071 | -0.023 |
印尼萨马林达—中国广州 | 程租 | 煤炭 | 65000/10% | 美元/吨 | 3.92 | -0.046 |
巴西桑托斯—中国北方港口 | 程租 | 粮食 | 60000/10% | 美元/吨 | 22.459 | -0.083 |
美西塔科马—中国北方港口 | 程租 | 粮食 | 60000/10% | 美元/吨 | 16.079 | -0.098 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 程租 | 粮食 | 55000/10% | 美元/吨 | 28.815 | -0.058 |
中国南方/印尼往返航线 | 航次期租 | 超灵便型船 | 57000 | 美元/天 | 4554 | -19 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 程租 | 煤炭 | 50000/10% | 美元/吨 | 5.631 | -0.013 |
菲律宾苏里高—中国日照 | 程租 | 镍矿 | 50000/10% | 美元/吨 | 6.924 | -0.019 |
热门资讯
-
1
赫伯罗特公告
当地时间周二(1月2日),德国航运巨头赫伯罗特表示,出于安全原因,该公司将继续让...
-
2
马士基航运公告
当地时间1月2日晚间,马士基发布公告称,“在去年12月30日我们的‘马士基杭州’号遭袭...
-
3
达飞轮船公告
WAX航线MAERSK ENSHI轮422W(0WWI5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP2)...
-
4
达飞轮船公告
ANL-FAL3 航线 CMA CGM TROCADERO 轮 0FMFVW(0FMFVW1NL)航次开航及相关操作时间调整...
-
5
达飞轮船公告
CV2航线AS PAMELA轮066W(0IGRTW1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
6
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线CSCL AUTUMN轮058E(0BHILE1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知(UP ...
-
7
马士基航运公告
关于第 23 周 417 船舶相关截止时间的通知
-
8
达飞轮船公告
SHAKA2航线CMA CGM NILE轮0SSHRW(0SSHRW1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知UP1...
-
9
长荣海运公告
长荣表示:“马里兰港务局建议,巴尔的摩港将至少关闭一个月。
-
10
马士基航运公告
5月5日,丹麦航运巨头马士基在官网发布了通知,关于土耳其与以色列暂停贸易相关进出口...