跨境电商物流服务 | 手机版 | ENGLISH RUSSIAN 400-900-4000

台湾海峡两岸间集装箱运价指数(3.18)

来源: 上海航运交易所    发布时间:2015-03-24

航线 上期
2015-03-11
本期
2015-03-18
与上期比涨跌
(%)
综合指数 1099.79 1108.10 0.8%
出口成分指数 1061.88 1061.06 -0.1%
华东地区(上海)——台湾地区(基隆、台中、高雄) 1005.12 1000.16 -0.5%
东南地区(厦门、福州)——台湾地区(基隆、台中、高雄) 1130.34 1142.88 1.1%
北方地区(天津、青岛)——台湾地区(基隆、台中、高雄) 1089.28 1073.93 -1.4%
进口成分指数 1137.69 1155.14 1.5%
台湾地区(基隆、台中、高雄)——华东地区(上海) 1127.91 1114.94 -1.1%
台湾地区(基隆、台中、高雄)——东南地区(厦门、福州) 1118.78 1190.47 6.4%
台湾地区(基隆、台中、高雄)——北方地区(天津、青岛) 1214.32 1200.90 -1.1%

 
 
热门资讯