跨境电商物流服务 | 手机版 | ENGLISH RUSSIAN 400-900-4000

台湾海峡两岸间集装箱运价指数(3.11)

来源: 上海航运交易所    发布时间:2015-03-18

航线 上期
2015-03-04
本期
2015-03-11
与上期比涨跌
(%)
综合指数 1118.02 1099.79 -1.6%
出口成分指数 1080.22 1061.88 -1.7%
华东地区(上海)——台湾地区(基隆、台中、高雄) 1005.89 1005.12 -0.1%
东南地区(厦门、福州)——台湾地区(基隆、台中、高雄) 1186.59 1130.34 -4.7%
北方地区(天津、青岛)——台湾地区(基隆、台中、高雄) 1086.72 1089.28 0.2%
进口成分指数 1155.82 1137.69 -1.6%
台湾地区(基隆、台中、高雄)——华东地区(上海) 1129.81 1127.91 -0.2%
台湾地区(基隆、台中、高雄)——东南地区(厦门、福州) 1164.82 1118.78 -4.0%
台湾地区(基隆、台中、高雄)——北方地区(天津、青岛) 1218.54 1214.32 -0.3%

 
 
热门资讯