跨境电商物流服务 | 手机版 | ENGLISH RUSSIAN 400-900-4000

台湾海峡两岸间集装箱运价指数(3.4)

来源: 上海航运交易所    发布时间:2015-03-10

航线 上期
2015-02-25
本期
2015-03-04
与上期比涨跌
(%)
综合指数 1126.84 1118.02 -0.8%
出口成分指数 1073.58 1080.22 0.6%
华东地区(上海)——台湾地区(基隆、台中、高雄) 994.64 1005.89 1.1%
东南地区(厦门、福州)——台湾地区(基隆、台中、高雄) 1175.34 1186.59 1.0%
北方地区(天津、青岛)——台湾地区(基隆、台中、高雄) 1106.73 1086.72 -1.8%
进口成分指数 1180.10 1155.82 -2.1%
台湾地区(基隆、台中、高雄)——华东地区(上海) 1137.82 1129.81 -0.7%
台湾地区(基隆、台中、高雄)——东南地区(厦门、福州) 1215.54 1164.82 -4.2%
台湾地区(基隆、台中、高雄)——北方地区(天津、青岛) 1232.71 1218.54 -1.1%

 
 
热门资讯