中国进口干散货运价指数(2.13)
来源:
上海航运交易所
发布时间:2015-02-16
| 航线/指数 | 合约类型 | 货种/船型 | 载重吨/载货量 | 单位 | 指数/运费/租金 | 比上期涨跌 |
| 综合指数 | 点 | 450.44 | -5.89 | |||
| 运价指数 | 点 | 523.75 | -7.70 | |||
| 租金指数 | 点 | 340.46 | -3.19 | |||
| 中国北方/澳大利亚往返航线 | 航次期租 | 海岬型船 | 176000 | 美元/天 | 4125 | -211 |
| 澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 程租 | 铁矿石 | 160000/10% | 美元/吨 | 4.344 | -0.165 |
| 巴西图巴朗—中国青岛 | 程租 | 铁矿石 | 160000/10% | 美元/吨 | 10.157 | -0.454 |
| 南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 程租 | 铁矿石 | 160000/10% | 美元/吨 | 7.420 | -0.060 |
| 南非理查兹贝—中国舟山 | 程租 | 煤炭 | 150000/10% | 美元/吨 | 6.390 | -0.068 |
| 澳大利亚纽卡斯尔-中国舟山 | 程租 | 煤炭 | 130000/10% | 美元/吨 | 6.231 | -0.032 |
| 中国南方经东澳大利亚至中国 | 航次期租 | 巴拿马型船 | 76000 | 美元/天 | 3384 | 135 |
| 澳大利亚海波因特—中国舟山 | 程租 | 煤炭 | 70000/10% | 美元/吨 | 8.089 | 0.045 |
| 印尼萨马林达—中国广州 | 程租 | 煤炭 | 65000/10% | 美元/吨 | 3.504 | 0.023 |
| 巴西桑托斯—中国北方港口 | 程租 | 粮食 | 60000/10% | 美元/吨 | 20.858 | 0.275 |
| 美西塔科马—中国北方港口 | 程租 | 粮食 | 60000/10% | 美元/吨 | 15.841 | 0.109 |
| 美湾密西西比河—中国北方港口 | 程租 | 粮食 | 55000/10% | 美元/吨 | 27.036 | 0.145 |
| 中国南方/印尼往返航线 | 航次期租 | 超灵便型船 | 57000 | 美元/天 | 3371 | -41 |
| 印尼塔巴尼奥—中国广州 | 程租 | 煤炭 | 50000/10% | 美元/吨 | 5.038 | -0.023 |
| 菲律宾苏里高—中国日照 | 程租 | 镍矿 | 50000/10% | 美元/吨 | 6.236 | -0.014 |
热门资讯
-
1
达飞轮船公告
BBX2航线CNC JAGUAR轮0HBB9S(0HBB9S1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
2
达飞轮船公告
SHAKA2航线CMA CGM NILE轮0SSHRW(0SSHRW1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知UP1...
-
3
达飞轮船公告
CV2航线AS PAMELA轮066W(0IGRTW1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
4
马士基升级调整这条印度航线!
9月中旬,马士基将升级调整这条中国-韩国-印度航线“FI3”服务,可直...
-
5
达飞轮船公告
BBX2航线CNC JAGUAR轮0HBB9S(0HBB9S1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
6
达飞轮船公告
更新 EX1航线PRESIDENT TRUMAN轮0DBGFE(0DBGFE1MA)航次开航及相关操作时 间调整通...
-
7
达飞轮船公告
ASAF航线CSCL AFRICA轮060W(04FHXW1MA)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
8
马士基航运公告
关于第25周070航线船舶截止时间调整的通知
-
9
印度计划成立百船+班轮公司,3...
据多家印度媒体报道,为重振航运业,印度计划通过数十亿美元的资金支持,成立一家大型...
-
10
ONE航运关于2023年中秋国...
中秋、国庆双节将至,为了帮助您更好地安排出货计划,海洋网联船务(简称ONE)现决定...