跨境电商物流服务 | 手机版 | ENGLISH RUSSIAN 400-900-4000

中国沿海散货运价指数(2.6)

来源: 上海航运交易所    发布时间:2015-02-11

航线 参考船型

上期
2015-01-30

本期
2015-02-06

 

与上期比涨跌

(%)

指数 指数
综合指数   877.24 864.13 -1.5%
煤炭货种指数   903.85 884.31 -2.2%
秦皇岛-广州 5-6万DWT 663.61 629.95 -5.1%
秦皇岛-福州 3-4万DWT 795.43 789.89 -0.7%
秦皇岛-宁波 1.5-2万DWT 819.47 804.77 -1.8%
秦皇岛-上海 4-5万DWT 1067.97 1059.55 -0.8%
秦皇岛-张家港 2-3万DWT 987.82 980.59 -0.7%
天津-上海 2-3万DWT 1007.40 999.58 -0.8%
天津-镇江 1-1.5万DWT 975.25 965.16 -1.0%
黄骅-上海 3-4万DWT 756.30 671.26 -11.2%
京唐/曹妃甸-宁波 4-5万DWT 931.96 924.18 -0.8%
秦皇岛-南京 3-4万DWT 919.89 901.01 -2.1%
粮食货种指数   657.03 654.77 -0.3%
大连/锦州 - 广州 2-3万DWT 674.92 670.33 -0.7%
营口 - 深圳 4-5万DWT 624.63 624.63 0.0%
金属矿石货种指数   740.76 733.88 -0.9%
青岛/日照 - 张家港 2-3万DWT 523.39 523.39 0.0%
北仑 - 镇江 3-4万DWT 679.23 679.23 0.0%
舟山 - 张家港 0.5-1万DWT 718.18 698.60 -2.7%
成品油货种指数   1215.40 1215.40 0.0%
大连 - 广州(柴油) 3-4万DWT 1149.35 1149.35 0.0%
大连 - 南京(柴油) 0.5-1万DWT 1173.53 1173.53 0.0%
天津 - 温州、台州(柴油) 0.2-0.5万DWT 1354.67 1354.67 0.0%
原油货种指数   1597.14 1597.14 0.0%
宁波/舟山 - 南京 3-4万DWT 1607.56 1607.56 0.0%
宁波 - 上海 3-4万DWT 1597.14 1597.14 0.0%
广州 - 南京 3-4万DWT 1662.43 1662.43 0.0%

 
 
热门资讯
  • 1 达飞轮船公告

    ANL-FAL3 航线 CMA CGM TROCADERO 轮 0FMFVW(0FMFVW1NL)航次开航及相关操作时间调整...

  • 2 马士基航运公告

    关于第 23 周 TPX 船舶相关截止时间的通知

  • 3 马士基集团公告

    马士基集团官微发布公告,宣布任命现任首席转型官丁泽娟女士(Silvia Ding)为大中华区...

  • 4 ONE航运关于2023年中秋国...

    中秋、国庆双节将至,为了帮助您更好地安排出货计划,海洋网联船务(简称ONE)现决定...

  • 5 达飞轮船公告

    ACSA3航线EVER LYRIC轮0681062E(0LSHPE1MA)航次开航及相关操作时间调整通知...

  • 6 马士基航运公告

    当地时间1月2日晚间,马士基发布公告称,“在去年12月30日我们的‘马士基杭州’号遭袭...

  • 7 中远海运集运十一特别免箱期

    2023年黄金周将至,在今年的黄金周假期期间,中远海运集运秉承优质服务的传统,为您...

  • 8 达飞轮船公告

    SHAKA2航线CMA CGM NILE轮0SSHRW(0SSHRW1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知UP1...

  • 9 达飞轮船公告

    GMX航线OOCL ASIA轮182E(0TYGNE1MA)航次开航及相关操作时间调整通知...

  • 10 ONE航运公告

     CP8船期变更通知