世界主要港口燃油价格2015.02.02
来源:
ship&bunker
发布时间:2015-02-06
| 东亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 海参崴 | - | 235.00 | - | 505.00 |
| 基隆 | 325.50 | 334.50 | 636.50 | 651.50 |
| 上海 | 317.00 | 404.50 | - | 808.50 |
| 台中 | 334.50 | 334.50 | 636.50 | 651.50 |
| 高雄 | 325.00 | 334.00 | 636.00 | 651.00 |
| 香港 | 297.50 | 308.00 | 491.50 | 461.50 |
| 釜山 | 303.00 | 346.00 | 504.50 | 522.00 |
| 东京 | 333.00 | 345.00 | 557.00 | - |
| 东南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 曼谷 | 328.00 | 336.00 | - | 580.00 |
| 巴生港 | 308.00 | 331.50 | - | 590.50 |
| 马尼拉 | 771.50 | 782.50 | - | 735.50 |
| 新加坡 | 300.00 | 319.00 | 507.00 | 511.00 |
| 雅加达 | - | 646.50 | - | 868.50 |
| 南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 科伦坡 | 318.50 | 339.50 | - | 671.50 |
| 坎德拉 | 330.00 | 410.00 | - | 1018.50 |
| 太平洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 悉尼 | - | 408.50 | - | 615.50 |
| 中东 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 富查伊拉 | 316.00 | 317.00 | - | 812.50 |
| 苏伊士 | 332.50 | 559.50 | - | 959.50 |
| 北欧 & 西欧 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 鹿特丹 | 262.50 | 302.50 | - | 493.50 |
| 地中海 & 黑海 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 塞得港 | 633.00 | 667.50 | - | 1079.50 |
| 非洲 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 德班 | - | 289.00 | 787.50 | 723.00 |
| 开普敦 | - | 355.00 | - | 535.50 |
| 理查德湾 | - | 290.50 | - | 1013.50 |
| 北美 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 纽约 | 304.00 | 332.50 | - | 570.50 |
| 西雅图 | 341.50 | 412.50 | - | 663.00 |
| 南美大西洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 巴尔博亚,巴拿马 | 289.50 | 392.00 | - | 599.00 |
| 桑托斯 | 278.50 | 300.50 | - | 882.00 |
热门资讯
-
1
东方海外公告
我司将增加一条加班船 TLP5- EA CHARA 004E,预计开航时间为2024 年 7 月 17 日。...
-
2
达飞轮船公告
ANL-FAL 航线 CMA CGM BOUGAINVILLE 轮 0FLMLW(0FLMLW1NL)航次开航及相关操作时间调...
-
3
马士基航运公告
关于第 23 周 TPX 船舶相关截止时间的通知
-
4
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线CSCL AUTUMN轮058E(0BHILE1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知(UP ...
-
5
达飞轮船公告
(更新1)MEX航线CMA CGM JULES VERNE轮0MEI5W(0MEI5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通...
-
6
达飞轮船公告
BBX2航线CNC JAGUAR轮0HBB9S(0HBB9S1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
7
达飞轮船公告
WAX航线MAERSK ENSHI轮422W(0WWI5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP2)...
-
8
达飞轮船公告
CV2航线AS PAMELA轮066W(0IGRTW1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
9
东方海外公告
5177- 我司部分航次挂靠码头调整
-
10
地中海航运公告
MSC NOTICE – INDIA Cargo Manifest and Transhipment Regulations - 7th UPDATE...