中国进口干散货运价指数(1.23)
来源:
上海航运交易所
发布时间:2015-01-27
| 航线/指数 | 合约类型 | 货种/船型 | 载重吨/载货量 | 单位 | 指数/运费/租金 | 比上期涨跌 |
| 综合指数 | 点 | 558.03 | -10.49 | |||
| 运价指数 | 点 | 608.29 | -9.01 | |||
| 租金指数 | 点 | 482.63 | -12.73 | |||
| 中国北方/澳大利亚往返航线 | 航次期租 | 海岬型船 | 176000 | 美元/天 | 5533 | -142 |
| 澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 程租 | 铁矿石 | 160000/10% | 美元/吨 | 4.688 | -0.137 |
| 巴西图巴朗—中国青岛 | 程租 | 铁矿石 | 160000/10% | 美元/吨 | 12.271 | -0.065 |
| 南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 程租 | 铁矿石 | 160000/10% | 美元/吨 | 8.400 | -0.020 |
| 南非理查兹贝—中国舟山 | 程租 | 煤炭 | 150000/10% | 美元/吨 | 7.350 | -0.010 |
| 澳大利亚纽卡斯尔-中国舟山 | 程租 | 煤炭 | 130000/10% | 美元/吨 | 6.888 | -0.062 |
| 中国南方经东澳大利亚至中国 | 航次期租 | 巴拿马型船 | 76000 | 美元/天 | 4847 | -166 |
| 澳大利亚海波因特—中国舟山 | 程租 | 煤炭 | 70000/10% | 美元/吨 | 9.435 | -0.255 |
| 印尼萨马林达—中国广州 | 程租 | 煤炭 | 65000/10% | 美元/吨 | 4.196 | -0.131 |
| 巴西桑托斯—中国北方港口 | 程租 | 粮食 | 60000/10% | 美元/吨 | 23.283 | -0.163 |
| 美西塔科马—中国北方港口 | 程租 | 粮食 | 60000/10% | 美元/吨 | 17.327 | -0.159 |
| 美湾密西西比河—中国北方港口 | 程租 | 粮食 | 55000/10% | 美元/吨 | 33.023 | -0.209 |
| 中国南方/印尼往返航线 | 航次期租 | 超灵便型船 | 57000 | 美元/天 | 5121 | -87 |
| 印尼塔巴尼奥—中国广州 | 程租 | 煤炭 | 50000/10% | 美元/吨 | 6.179 | -0.064 |
| 菲律宾苏里高—中国日照 | 程租 | 镍矿 | 50000/10% | 美元/吨 | 7.928 | -0.044 |
热门资讯
-
1
达飞轮船公告
SHAKA2航线CMA CGM NILE轮0SSHRW(0SSHRW1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知UP1...
-
2
马士基航运公告
月25日,马士基官网发布通知,修订(调升)远东亚洲(不包括中国台湾)至南美洲东海岸所...
-
3
马士基航运公告
由于巴拿马政府与加拿大跨国公司 First Quantum 的子公司 Minera Panama 之间达成的...
-
4
突发!MSC一集装箱船遭遇风暴...
据外媒报道,当地时间2月15日,一艘MSC运营的集装箱船“MSC Baltic III” ...
-
5
达飞轮船公告
FAL8航线EVER MEED轮0716001W(0SCF5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UPDATE 1)...
-
6
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线CSCL AUTUMN轮058E(0BHILE1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知(UP ...
-
7
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线CSCL AUTUMN轮058E(0BHILE1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知(UP ...
-
8
ONE航运公告
EA3船期晚开通知
-
9
达飞航运公告
2月5日,达飞官网发布公告称,从2月1日起,达飞所有最初经由红海地区的航线,都改为绕...
-
10
东方海外公告
东方海外部分航次挂靠港口及码头调整