世界主要港口燃油价格2015.01.19
来源:
ship&bunker
发布时间:2015-01-21
| 东亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 海参崴 | - | 242.50 | - | 515.00 |
| 基隆 | 345.50 | 350.50 | 641.50 | 656.50 |
| 上海 | 320.50 | 572.50 | - | 817.00 |
| 台中 | 350.50 | 350.50 | 641.50 | 656.50 |
| 高雄 | 345.50 | 350.50 | 641.50 | 656.50 |
| 香港 | 290.50 | 300.50 | 512.50 | 521.00 |
| 釜山 | 303.50 | 324.50 | 528.50 | 532.50 |
| 东京 | 350.00 | 359.50 | 578.50 | - |
| 东南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 曼谷 | 316.00 | 328.00 | - | 555.50 |
| 巴生港 | 298.00 | 323.00 | - | 584.00 |
| 马尼拉 | 677.50 | 683.50 | - | 801.50 |
| 新加坡 | 281.50 | 329.50 | 486.00 | 490.00 |
| 雅加达 | - | 676.00 | - | 888.50 |
| 南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 科伦坡 | 336.50 | 345.00 | - | 741.50 |
| 坎德拉 | 308.00 | 390.00 | - | 1033.50 |
| 太平洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 悉尼 | - | 428.50 | - | 658.50 |
| 中东 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 富查伊拉 | 287.00 | 437.50 | - | 840.00 |
| 苏伊士 | 315.50 | 553.00 | - | 967.00 |
| 北欧 & 西欧 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 鹿特丹 | 248.00 | 306.00 | - | 472.50 |
| 地中海 & 黑海 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 塞得港 | 632.50 | 667.50 | - | 1079.50 |
| 非洲 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 德班 | - | 383.00 | 787.50 | 735.50 |
| 开普敦 | - | 352.00 | - | 529.00 |
| 理查德湾 | - | 261.50 | - | 1000.00 |
| 北美 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 纽约 | 278.50 | 407.00 | - | 561.00 |
| 西雅图 | 322.50 | 397.50 | - | 653.00 |
| 南美大西洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 巴尔博亚,巴拿马 | 271.00 | 513.50 | - | 636.00 |
| 桑托斯 | 263.50 | 285.00 | - | 887.00 |
热门资讯
-
1
马士基升级调整这条印度航线!
9月中旬,马士基将升级调整这条中国-韩国-印度航线“FI3”服务,可直...
-
2
达飞轮船公告
BBX2航线CNC JAGUAR轮0HBB9S(0HBB9S1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
3
达飞轮船公告
SHAKA2航线CMA CGM NILE轮0SSHRW(0SSHRW1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知UP1...
-
4
马士基航运公告
马士基表示:“可以确认集装箱船“DALI”为Grace Ocean所有,由Synergy Group运营。...
-
5
达飞轮船公告
CHINA 1航线XIN YAN TAI轮247S(1QAGUS1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
6
突发!MSC一集装箱船遭遇风暴...
据外媒报道,当地时间2月15日,一艘MSC运营的集装箱船“MSC Baltic III” ...
-
7
海洋网联船务公告
KCI船期晚开通知
-
8
达飞轮船公告
WAX航线MAERSK ENSHI轮422W(0WWI5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP3)...
-
9
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线CSCL AUTUMN轮058E(0BHILE1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知(UP ...
-
10
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线COSCO EUROPE轮098E(0BHIFE1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP 1...