跨境电商物流服务 | 手机版 | ENGLISH RUSSIAN 400-900-4000

台湾海峡两岸间集装箱运价指数(1.14)

来源: 上海航运交易所    发布时间:2015-01-20

航线 上期
2015-01-07
本期
2015-01-14
与上期比涨跌
(%)
综合指数 1068.76 1095.71 2.5%
出口成分指数 1075.33 1069.16 -0.6%
华东地区(上海)——台湾地区(基隆、台中、高雄) 1005.76 1011.73 0.6%
东南地区(厦门、福州)——台湾地区(基隆、台中、高雄) 1173.23 1150.53 -1.9%
北方地区(天津、青岛)——台湾地区(基隆、台中、高雄) 1083.53 1070.46 -1.2%
进口成分指数 1062.19 1122.26 5.7%
台湾地区(基隆、台中、高雄)——华东地区(上海) 1051.12 1091.40 3.8%
台湾地区(基隆、台中、高雄)——东南地区(厦门、福州) 1056.78 1130.91 7.0%
台湾地区(基隆、台中、高雄)——北方地区(天津、青岛) 1109.72 1202.80 8.4%

 
 
热门资讯