中国沿海散货运价指数(1.9)
来源:
上海航运交易所
发布时间:2015-01-14
航线 | 参考船型 |
上期 |
本期 |
与上期比涨跌 (%) |
指数 | 指数 | |||
综合指数 | 900.76 | 892.58 | -0.9% | |
煤炭货种指数 | 927.69 | 918.44 | -1.0% | |
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 702.43 | 687.81 | -2.1% |
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 831.89 | 825.98 | -0.7% |
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 829.60 | 827.28 | -0.3% |
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1095.13 | 1085.05 | -0.9% |
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1003.89 | 998.76 | -0.5% |
天津-上海 | 2-3万DWT | 1019.17 | 1013.37 | -0.6% |
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 987.70 | 980.53 | -0.7% |
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 777.10 | 771.95 | -0.7% |
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 969.58 | 947.70 | -2.3% |
秦皇岛-南京 | 3-4万DWT | 934.27 | 929.46 | -0.5% |
粮食货种指数 | 729.28 | 717.13 | -1.7% | |
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 739.20 | 720.84 | -2.5% |
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 702.71 | 696.70 | -0.9% |
金属矿石货种指数 | 771.13 | 760.29 | -1.4% | |
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 543.26 | 525.25 | -3.3% |
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 732.09 | 723.60 | -1.2% |
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 721.02 | 721.06 | 0.0% |
成品油货种指数 | 1215.40 | 1215.40 | 0.0% | |
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1149.35 | 1149.35 | 0.0% |
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1173.53 | 1173.53 | 0.0% |
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1354.67 | 1354.67 | 0.0% |
原油货种指数 | 1597.14 | 1597.14 | 0.0% | |
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1607.56 | 1607.56 | 0.0% |
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1597.14 | 1597.14 | 0.0% |
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1662.43 | 1662.43 | 0.0% |
热门资讯
-
1
达飞轮船公告
FAL8航线EVER MEED轮0716001W(0SCF5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UPDATE 1)...
-
2
马士基航运公告
关于第36周TP10航线船舶截止时间调整的通知
-
3
达飞轮船公告
CV2航线AS PAMELA轮066W(0IGRTW1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
4
马士基航运公告
3月13日,马士基官网发布通知:已恢复接受往返苏丹港的新预订。
-
5
印度计划成立百船+班轮公司,3...
据多家印度媒体报道,为重振航运业,印度计划通过数十亿美元的资金支持,成立一家大型...
-
6
达飞轮船公告
SHAKA2航线CMA CGM NILE轮0SSHRW(0SSHRW1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知UP1...
-
7
达飞轮船公告
ANL-FAL 航线 CMA CGM BOUGAINVILLE 轮 0FLMLW(0FLMLW1NL)航次开航及相关操作时间调...
-
8
达飞轮船公告
CHINA 1航线XIN YAN TAI轮247S(1QAGUS1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
9
马士基航运公告
5月5日,丹麦航运巨头马士基在官网发布了通知,关于土耳其与以色列暂停贸易相关进出口...
-
10
突发!MSC一集装箱船遭遇风暴...
据外媒报道,当地时间2月15日,一艘MSC运营的集装箱船“MSC Baltic III” ...