世界主要港口燃油价格2015.01.08
来源:
ship&bunker
发布时间:2015-01-14
东亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
海参崴 | - | 282.50 | - | 582.50 |
基隆 | 400.00 | 402.50 | 651.50 | 666.50 |
上海 | 369.50 | 456.00 | - | 885.00 |
台中 | 402.50 | 402.50 | 651.50 | 666.50 |
高雄 | 398.50 | 402.00 | 651.00 | 666.00 |
香港 | 296.00 | 302.50 | 559.50 | 560.00 |
釜山 | 316.00 | 336.00 | 565.50 | 571.00 |
东京 | 361.50 | 375.00 | 606.50 | - |
东南亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
曼谷 | 349.00 | 358.00 | - | 635.50 |
巴生港 | 293.00 | 323.00 | - | 624.50 |
马尼拉 | 679.50 | 695.50 | - | 893.50 |
新加坡 | 283.50 | 297.50 | 510.00 | 511.50 |
雅加达 | - | 716.00 | - | 902.50 |
南亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
科伦坡 | 376.00 | 372.50 | - | 796.50 |
坎德拉 | 308.50 | 370.00 | - | 1020.00 |
太平洋 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
悉尼 | - | 482.50 | - | 743.50 |
中东 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
富查伊拉 | 286.50 | 340.00 | - | 858.50 |
苏伊士 | 380.00 | 593.00 | - | 971.00 |
北欧 & 西欧 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
鹿特丹 | 256.00 | 284.50 | - | 480.50 |
地中海 & 黑海 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
塞得港 | 527.50 | 667.50 | - | 1079.50 |
非洲 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
德班 | - | 280.00 | 796.00 | 793.00 |
开普敦 | - | 348.00 | - | 553.00 |
理查德湾 | - | 264.50 | - | 1000.00 |
北美 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
纽约 | 280.50 | 361.00 | - | 600.50 |
西雅图 | 330.50 | 393.50 | - | 653.00 |
南美大西洋 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
巴尔博亚,巴拿马 | 283.50 | 510.00 | - | 715.00 |
桑托斯 | 272.50 | 294.00 | - | 871.50 |
热门资讯
-
1
东方海外公告
我司将增加一条加班船 TLP5- EA CHARA 004E,预计开航时间为2024 年 7 月 17 日。...
-
2
达飞轮船公告
CV2航线AS PAMELA轮066W(0IGRTW1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
3
达飞轮船公告
ANL-FAL3 航线 CMA CGM TROCADERO 轮 0FMFVW(0FMFVW1NL)航次开航及相关操作时间调整...
-
4
涨价!船公司发布运费调整通知!...
近日,赫伯罗特官网发布公告,将提高远东和欧洲之间的FAK费率和征收从亚洲/大洋洲到非...
-
5
达飞轮船公告
SHAKA2航线CMA CGM NILE轮0SSHRW(0SSHRW1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知UP1...
-
6
突发!美国邮政停收中国内地和中...
最新消息,美国邮政服务(USPS)当地时间周二(2月4日)晚间宣布,从2月4日起暂停接收从...
-
7
达飞轮船公告
ANL-FAL3 航线 CMA CGM TROCADERO 轮 0FMFVW(0FMFVW1NL)航次开航及相关操作时间调整...
-
8
达飞轮船公告
ACSA3航线EVER LYRIC轮0681062E(0LSHPE1MA)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
9
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线CSCL AUTUMN轮058E(0BHILE1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知(UP ...
-
10
马士基航运公告
关于第25周070航线船舶截止时间调整的通知