跨境电商物流服务 | 手机版 | ENGLISH RUSSIAN 400-900-4000

台湾海峡两岸间集装箱运价指数(1.7)

来源: 上海航运交易所    发布时间:2015-01-13

航线 上期
2014-12-31
本期
2015-01-07
与上期比涨跌
(%)
综合指数 1052.51 1068.76 1.5%
出口成分指数 1075.86 1075.33 -0.0%
华东地区(上海)——台湾地区(基隆、台中、高雄) 1008.52 1005.76 -0.3%
东南地区(厦门、福州)——台湾地区(基隆、台中、高雄) 1157.64 1173.23 1.3%
北方地区(天津、青岛)——台湾地区(基隆、台中、高雄) 1111.42 1083.53 -2.5%
进口成分指数 1029.16 1062.19 3.2%
台湾地区(基隆、台中、高雄)——华东地区(上海) 1023.65 1051.12 2.7%
台湾地区(基隆、台中、高雄)——东南地区(厦门、福州) 1025.00 1056.78 3.1%
台湾地区(基隆、台中、高雄)——北方地区(天津、青岛) 1054.43 1109.72 5.2%

 
 
热门资讯